| Model | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Enjin |
KUBOTA D722-E4B KAMA 195FD |
KUBOTA D722 |
LAIDONG 3TE25 Kubota D1105 |
YANMAR 3TNV74F Kubota D1105 |
LAIDONG 3TE30 | Kubota D1105 |
| Standaard | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Opsioneel | Euro5/EPA4 |
| Krag | 10.2kW 8.3kW | 10.2kW | 18.4kW 14kW | 11.2kW 14kW | 22.1kw | 14kw |
| Emmer kapasiteit | 0.025m³ | 0.025m³ | 0,06 m³ | 0,07m³ | 0.1m³ | 0.1m³ |
| Maks. Emmer-grafkrag | 9kN | 9kN | 14kn | 18kN | 15.3kN | 23.5KN |
| Maks. Arm-grafkrag | 5.5kN | 5.5kN | 10KN | 11kN | 10.5KN | 14kn |
| Maks.Stort Hoogte(mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Maks. groefdiepte (mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Maks. groeferadius (mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Kabynhoogte (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Bedryfstelsel | Volle hidrouliese | Volle hidrouliese | Volle hidrouliese | Volle hidrouliese | Volle hidrouliese | Volle hidrouliese |
Kopiereg © deur 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.