| Modell | 4VA4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| Motorenmarke | KAMA/Changchai | Changchai | Changchai/Yanmar/Kubota | Kubota | kubota/Yanmar/Changchai |
| Leistung (kw) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| Drehgeschwindigkeit (U/min) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Nennspannung(V) | 230 | 230/240-120 VAC | 230/240-120 | 240V | 230/240-120 |
| Dauerbetriebszeit (h) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| Treibtankkapazität (L) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| Lampenleistung x Anzahl (W) | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 400 W * 4 | 1000W*4||400W*4 |
| Luminous Flux (LM) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| Scheinwerfer |
Metalldampf-Floodinglampen/ LED-Lampe |
Metalldampf-Floodinglampen/ LED-Lampe |
Metalldampf-Floodinglampen/ LED-Lampe |
LED-Lampe |
Metalldampf-Floodinglampen/ LED-Lampe |
| Hebewerk | Handlift | Elektroheber | Handlift | Elektrisches Selbstheben | Hydraulikheber |
| größe(mm) | L2180*W1130*H2700 | L2180*W1130*H2700 | L4400*W1670*1830 | L2450*W1350*H2650 | L4100*W2400*H24880 |
| Hochlauf (m) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Gewicht(kg) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.