| NÚMERO DE ARTÍCULO/DETALLES | ST50 |
| MOTOR | |
| MOTOR | Xinchai 490 |
| Tipo de motor | Cuatro cilindros, vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos, diésel |
| Número de cilindros | 4 |
| Potencia de salida (KW) | 35.7 |
| Par máximo (N•m) | 200/1600 |
| Desplazamiento (L) | 3.3 |
| Transmisión | |
| Velocidad al caminar (km/h) | 0-12 |
| Forma de transmisión | Circuito cerrado hidrostático |
| Bomba de caminata | Bomba axial de pistones de doble plato variable |
| Motor para caminar | Motor Cuantitativo de Émbolos Radiales X2/Motor Variable de Dos Velocidades de Émbolos Radiales |
| Especificaciones de la cadena | 800S-1R-60 |
| Neumático | 10.0(12.0)-16.5 |
| Método de control de manipulación | Mechanical |
| Modo de dirección | Cilindro hidráulico, dirección articulada |
| Sistema de dirección | Columpio articulado |
| Carga nominal (kg) | 870 |
| Carga de vuelco (kg) | 1740 |
| Forma del mecanismo de elevación | Elevación radial |
| Fuerza de excavación del cucharón (N) | 22000 |
| Presión de seguridad del sistema (bar) | 180 |
| Caudal nominal del sistema hidráulico (L/min) | 66.2 |
| Peso en funcionamiento con cucharón estándar (kg) | 2950 |
| Capacidad del Tanque de Combustible (L) | 88 |
| Capacidad de la pala (m³) | 0.35 |
| Tamaño | |
| Altura máxima de la parte superior de la cabina (mm) | 2007 |
| Longitud total con cucharón (mm) | 3433 |
| Longitud total sin accesorios (mm) | 2571 |
| Anchura total del borde de la llanta (mm) | 1740 |
| Ancho total del borde del cucharón (mm) | 1800 |
| Base de las ruedas ((mm) | 1050 |
| Altura de descarga (mm) | 2551 |
| Distancia máxima de descarga (mm) | 603 |
| Altura máxima del pasador de la articulación del cucharón (mm) | 3265 |
| Claridad del suelo (mm) | 185 |
Derechos de autor © por 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.