| Mudel | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Mootor |
KUBOTA D722-E4B KAMA 195FD |
KUBOTA D722 |
LAIDONG 3TE25 Kubota D1105 |
YANMAR 3TNV74F Kubota D1105 |
LAIDONG 3TE30 | Kubota D1105 |
| Standard | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Valikulised | Euro5/EPA4 |
| Võimsus | 10,2 kW 8,3 kW | 10.2kW | 18,4 kW 14 kW | 11,2 kW 14 kW | 22.1kw | 14kw |
| Ämbri maht | 0,025m³ | 0,025m³ | 0,06 m³ | 0.07m³ | 0,1 m3 | 0,1 m3 |
| Maks. kaela kaevamisjõud | 9 kN | 9 kN | 14 kN | 18 kN | 15,3 kN | 23,5 kN |
| Maks. käe kaevamisjõud | 5,5 kN | 5,5 kN | 10KN | 11 kN | 10,5 kN | 14 kN |
| Maks. tühjenduskõrgus (mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Maks. kaevamiskaugus (mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Maks. kaevamisraadius (mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Kabiini kõrgus (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Töörežiim | Täielik hüdrauliline | Täielik hüdrauliline | Täielik hüdrauliline | Täielik hüdrauliline | Täielik hüdrauliline | Täielik hüdrauliline |
Autoriõigus © 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.