| Múnla | 4VA 4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| Branda inneall | KAMA/Changchai | CHANGCHAI | Changchai/Yanmar/Kubota | KUBOTA | kubota/Yanmar/Changchai |
| Machnaimh (kW) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| Minicíocht(Hz) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| Treoluas rothlaithe (rpm) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| An t-ordú is fearr | 230 | 230/240-120 VAC | 230/240-120 | 240V | 230/240-120 |
| Am oibre leanúnach (h) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| Cumachta loisceáin (L) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| Cumhacht na solais x líon (W) | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 400W*4 | 1000W*4||400W*4 |
| Flux sraith (LM) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| Luibheanna tosaigh |
Solais Flood Halóigí Meiteal/ LAMP faoi stiúir |
Solais Flood Halóigí Meiteal/ LAMP faoi stiúir |
Solais Flood Halóigí Meiteal/ LAMP faoi stiúir |
LAMP faoi stiúir |
Solais Flood Halóigí Meiteal/ LAMP faoi stiúir |
| Modh Ardaithe | Ardaitheoir láimhe | Leithneachta leictreach | Ardaitheoir láimhe | Éiríochta Shuíomh Idirnódha | Luchtú hidraileach |
| méid(mm) | L2180*W1130*H2700 | L2180*W1130*H2700 | L4400*W1670*1830 | L2450*W1350*H2650 | L4100*W2400*H24880 |
| Airde glasála(m) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Meáchan(kg) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.