| UIMHIR MÍR/SONRAÍ | ST50 |
| Inneall | |
| Inneall | Xinchai 490 |
| Cineál inneall | Ceithre silindre, ingearach, fuaraithe le uisce, ceithre-chéim, dizel |
| Líon na siotár | 4 |
| Cumhacht aschuir (KW) | 35.7 |
| Uasmhéid torca (N•M) | 200/1600 |
| Imeáil(L) | 3.3 |
| Tarchur | |
| Luas siúil(KM/u) | 0-12 |
| Dlí na meastacháin | Circuit hidreascach dúnaithe |
| Pampéadóir siúil | Pampéadóir píost axial dá cheann le haghaidh athrú measartha le tabhláid dhá thaobh |
| Mótar siúil | Miotar Chuntartha Plunger Radial X2/Miotar Dá Timpiste Athrúcháin Plunger Radial |
| Foirmeálacha cáin | 800S-1R-60 |
| Ghluaisteán | 10.0(12.0)-16.5 |
| Modh rialú manipuláid | Meicniúil |
| Modh stiúrtha | Sorcóir hiodrálacha, stiúrtha altach |
| Córas stiúrtha | Swing in iúl |
| Lódóg reitithe (kg) | 870 |
| Ualach á chasadh(kg) | 1740 |
| Dlí ar fheabhsú lift | An crann a chur suas |
| Fórsa Malartach Cromáin (N) | 22000 |
| Brú sábháilteachta córais (Bar) | 180 |
| Ráta srutha rátaithe an chóras hidraileach (L/min) | 66.2 |
| Meáchan oibre le cromán caighdeánach (kg) | 2950 |
| Céimniú Cuibhrinn Fuil (L) | 88 |
| Féidir an t-inneall (m³) | 0.35 |
| Méid | |
| Iardhromlacht iomlán le cromán (mm) | 2007 |
| Fad iomlán le cromán (mm) | 3433 |
| Fad iomlán gan impleachtaí (mm) | 2571 |
| Leithead iomlán beola tráthaimh (mm) | 1740 |
| Iarmhéid iomlán an oiread (mm) | 1800 |
| Bonn rothaí (mm) | 1050 |
| Airde scolbú (mm) | 2551 |
| Uasta fhad aoscailte (mm) | 603 |
| Airde uasta an phin dháimh oiridh (mm) | 3265 |
| Gleacadh talún (mm) | 185 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.