Speisicifícaíochtacha Múchán
-Inneall:Honda GX390 | Changchai/Kipor 186F | Fuzhou Golden Flying Fish RD90N-1
-Machnaimh:13/9.7 | 9/6.6 | 8/5.88 HP/KW
-Cúlra Oibre:640 KG
-Fórsa Éiceach:30 KN
Ár nSeirbhís
-Seachadadh ar Am
-Díbirt Chiall ( bliain amháin)
-Gníomhaíochtaí Saincheaptha (logó, pacáiste, grafic)
Roller brabúsach dúbailte láimhe
Naisc
Múnla | SVH60 | SVH60C | SVH60CS | |
Cuimhneachán | ||||
Meáchan oibriúcháin | kg | 640 | ||
Méid | ||||
Leithead iomlán | mm | 720 | ||
Foll mhacánta (armrest ina chónaí uachtarach) | mm | 1240 | ||
Airde iomlán (armrest uchtúil) | mm | 1765 | ||
Dimesiúní Pacáiste | mm | 1300*750*1160 | ||
Leithead druma | mm | 650 | ||
Trastomhas druma | mm | 380 | ||
Tosaigh | Tús árda | |||
Tiomáint | ||||
Branda inneall | Honda | CHANGCHAI/KIPOR | Fuzhou Golden Flying Fish | |
Múnla inneall | GX390 | 186F | RD90N-1 | |
Cineál inneall | Béic dídean ceithre chloch | Béic fós ceithre chloch | Fuarú uisce díosail | |
Líon na siotár | 1 | |||
Cumhacht aschuir | hp/kw | 13/9.7 | 9/6.6 | 8/5.88 |
Luas rothlaithe | rpm | 3600 | 3600 | 2400 |
Trealamh leictreach | V | 12 | ||
Modh tiomána | Pumpe pisin le hiobairt athrúil, tacar scileáin dual wheel stiúir | |||
Díbirt fórm | Clutch leictreamaighnéadach tarchurtha meicniúil | |||
Nadúrta tréimhsí | ||||
Luas | km/u | 0-5 | ||
Cumas dreapadóireachta teoiriciúil | % | 30 | ||
Brake | ||||
Bromchla seirbhíse | Pomp plúscar athracha | |||
Córas Vibrácháin | ||||
Druma creathadh | Roth os cionn+roth siar | |||
minicíocht creathadh | hZ | 55 | ||
Amplitiud rith | mm | 0.5 | ||
Fórsa spreagúil | kN | 30 | ||
Córas Sprinkler | ||||
Form | Spré le uisce trí éagóir | |||
Meas | ||||
Cumas breosla | M | 6.5 | 5.5 | 10 |
Cumas an tanca hidrealaigh | M | 25 | ||
Córas Árdaíochta Uisce | 40 |
Uimhir:+86-13963746955
Ríomhphost: [email protected]
Níos mó ná rud éigin a fhoghlam sula ndéanann tú ceannródaíocht:
1. Storike is a f fheabhsaithe
2. Tá stock íoctha againn agus líneacha tuarascáil go tapaidh
3. Timpeallan dúshlánach do chásanna díospóireachta
4. Fáilte isteach chuig an gcrannóg
5. Feicimh na hoibreálacha tuarascála iomlána
6. Am pléarála stailte agus cosc príobháideach ar shuíomh
Níosaí a bhaineann leis an gcuitchiú:
1. 365 lá s garántas agus seirbhís íoctha i ndiaidh an phróduct
2. Fornóga úsáideora iomlánacha agus ceapaireacht a sholáthar
3. Soláthar scolb comhréidh agus bealaí eile
4. Gan cuspóir don fheabhsú na n-aghaidh
5. Seirbhís chustaiméirí leathnúil sa bheithiú le seirbhís uair faoi uair 24-úr
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.