| Մոդել | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Մեքենա |
KUBOTA D722-E4B KAMA 195FD |
KUBOTA D722 |
Laidong 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
Laidong 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| Ստանդարտ | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Ընտրովի | Euro5/EPA4 |
| Էներգիա | 10.2ԿՎ 8.3ԿՎ | 10.2KW | 18.4ԿՎ 14ԿՎ | 11.2ԿՎ 14ԿՎ | 22.1ԿՎ | 14KW |
| Տուփի ծավալ | 0.025մ³ | 0.025մ³ | 0.06m³ | 0.07մ³ | 0.1մ³ | 0.1մ³ |
| Մաքս. տունի հողանալի ուժ | 9KN | 9KN | 14KN | 18կՆ | 15.3KN | 23.5ԿՆ |
| Առավելագույն բազկի փորման ուժ | 5.5KN | 5.5KN | 10KN | 11KN | 10,5 KN | 14KN |
| Մաքսիմալ դուրս գալիս բարձրություն (մմ) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Առավելագույն հողանալի խորություն (մմ) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Առավելագույն հողանալի շառավիղ (մմ) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Բարձրություն կաբինայի (մմ) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Օպերացիոն ռեժիմ | Լրիվ հիդրավլիկ | Լրիվ հիդրավլիկ | Լրիվ հիդրավլիկ | Լրիվ հիդրավլիկ | Լրիվ հիդրավլիկ | Լրիվ հիդրավլիկ |
Հեղինակային իրավունքները © 2025-ին Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.-ին: