| NO.BARANG/DETAIL | ST50 |
| Mesin | |
| Mesin | Xin Chai 490 |
| Tipe mesin | Empat silinder, Vertikal, pendingin air, empat langkah, diesel |
| Jumlah silinder | 4 |
| Daya keluaran (KW) | 35.7 |
| Torsi Maksimum (N•M) | 200/1600 |
| Kapasitas Mesin(L) | 3.3 |
| Transmisi | |
| Kecepatan berjalan (KM/jam) | 0-12 |
| Bentuk transmisi | Lingkaran tertutup hidrostatis |
| Pompa jalan | Pompa piston axial dengan dua swash plate variabel |
| Motor jalan | Motor Kuantitatif Pelatuk Radial X2/Motor Variabel Dua Kecepatan Pelatuk Radial |
| Spesifikasi rantai | 800S-1R-60 |
| Ban | 10.0(12.0)-16.5 |
| Metode kontrol manipulasi | Mekanis |
| Mode kemudi | Silinder hidrolik, kemudi artikulasi |
| Sistem kemudi | Ayunan diartikulasikan |
| Beban terukur (kg) | 870 |
| Beban terbalik (kg) | 1740 |
| Bentuk mekanisme angkat | Pengangkatan radial |
| Gaya Penggalian Bucket (N) | 22000 |
| Tekanan Keamanan Sistem (Bar) | 180 |
| Laju aliran hidrolik terukur (L/min) | 66.2 |
| Berat kerja dengan bucket standar (kg) | 2950 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 88 |
| Kapasitas bucket (m³) | 0.35 |
| Ukuran | |
| Ketinggian maksimum bagian atas kabin (mm) | 2007 |
| Panjang total dengan bucket (mm) | 3433 |
| Panjang total tanpa perlengkapan (mm) | 2571 |
| Lebar total pada tepi ban (mm) | 1740 |
| Lebar total tepi bucket (mm) | 1800 |
| Jarit roda(mm) | 1050 |
| Tinggi unloading (mm) | 2551 |
| Jarak pembongkaran maksimum (mm) | 603 |
| Tinggi maksimum pin engsel bucket (mm) | 3265 |
| Ground clearance (mm) | 185 |
Hak Cipta © oleh 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.