| ARTICOLO NUMERO/DETTAGLI | ST50 |
| Motore | |
| Motore | 490 di Xinchai |
| Tipo di motore | Quattro cilindri, verticale, raffreddato ad acqua, quattro tempi, diesel |
| Numero di cilindri | 4 |
| Potenza di uscita (KW) | 35.7 |
| Coppia massima (N•M) | 200/1600 |
| Cilindrata(L) | 3.3 |
| Trasmissione | |
| Velocità di camminata (KM/h) | 0-12 |
| Forma di trasmissione | Circuito chiuso idrostatisco |
| Pompa a passeggiata | Pompa assiale a pistoni con doppia piattaforma swash variabile |
| Motore di marcia | Motore Quantitativo a Plungini Radiale X2/Motore a Plungini Radiale a Doppia Velocità Variabile |
| Specifiche catena | 800S-1R-60 |
| Pneumatico | 10.0(12.0)-16.5 |
| Metodo di controllo della manipolazione | Meccanico |
| Modalità di sterzo | Cilindro idraulico, sterzo articolato |
| Sistema di sterzamento | Altalena articolata |
| Carico nominale (kg) | 870 |
| Carico di ribaltamento (kg) | 1740 |
| Forma del meccanismo di sollevamento | Sollevamento radiale |
| Forza di scavo del boccheggi (N) | 22000 |
| Pressione di sicurezza del sistema (Bar) | 180 |
| Portata nominale del sistema idraulico (L/min) | 66.2 |
| Peso operativo con boccheggi standard (kg) | 2950 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 88 |
| Capacità del bucket (m³) | 0.35 |
| Dimensioni | |
| Altezza massima della parte superiore della cabina (mm) | 2007 |
| Lunghezza totale con boccheggi (mm) | 3433 |
| Lunghezza totale senza accessori (mm) | 2571 |
| Larghezza totale al bordo del pneumatico (mm) | 1740 |
| Larghezza totale del bordo della benna (mm) | 1800 |
| Base delle ruote (mm) | 1050 |
| Altezza di scarico (mm) | 2551 |
| Distanza massima di scarico (mm) | 603 |
| Altezza massima del perno di cerniera della benna (mm) | 3265 |
| Aerazione libera dal suolo (mm) | 185 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.