| Модель | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Двигатель |
Kubota D722-E4B KAMA 195FD |
Kubota D722 |
LAIDONG 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
ЛАЙДОН 3ТЕ30 | KUBOTA D1105 |
| Стандарт | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Таңдаулы | Euro5/EPA4 |
| Күш | 10,2 кВт 8,3 кВт | 10.2KW | 18,4 кВт 14 кВт | 11,2 кВт 14 кВт | 22,1 кВт | 14KW |
| Шелек сыйымдылығы | 0,025 м³ | 0,025 м³ | 0,06м³ | 0.07м³ | 0.1м³ | 0.1м³ |
| Макс. шелектің қазу күші | 9KN | 9KN | 14шн | 18кН | 15,3KN | 23.5KN |
| Макс. рычагтың қазу күші | 5,5KN | 5,5KN | 10KN | 11KN | 10,5KN | 14шн |
| Макс. тіркелу өлшемі (мм) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Ең ірі көтеру қ deri мбіздігі(mм) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Ең ірі көтеру радиусы(mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Кабинаның биіктігі (мм) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Жұмыс режимі | Толық гидравликалық | Толық гидравликалық | Толық гидравликалық | Толық гидравликалық | Толық гидравликалық | Толық гидравликалық |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.