| 품목 번호/세부 정보 | ST50 |
| 엔진 | |
| 엔진 | 신차이 490 |
| 엔진 타입 | 4기통, 직렬형, 수냉식, 4행정, 디젤 |
| 실린더 수 | 4 |
| 출력 전력 (KW) | 35.7 |
| 최대 토크(N•M) | 200/1600 |
| 배기량(L) | 3.3 |
| 전송 | |
| 보행속도(KM/h) | 0-12 |
| 전달 형식 | 수압식 폐회로 |
| 보행용 펌프 | 이중 스웨이 플레이트 축방향 피스톤 가변 배출량 펌프 |
| 걷기용 모터 | 방사형 피스톤 정량 모터 X2/방사형 피스톤 2단 가변 모터 |
| 체인 사양 | 800S-1R-60 |
| 타이어 | 10.0(12.0)-16.5 |
| 조작 제어 방법 | 기계적 |
| 스티어링 모드 | 유압 실린더, 관절식 조향 장치 |
| 조향 시스템 | 스윙 관절 |
| 정격 하중(KG) | 870 |
| 전복하중(kg) | 1740 |
| 리프팅 메커니즘 형식 | 방사형 리프팅 |
| 버킷 굴착력(N) | 22000 |
| 시스템 안전 압력(Bar) | 180 |
| 유압 시스템의 정격 유량(L/min) | 66.2 |
| 표준 버킷 장착 시 작업 중량(kg) | 2950 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 88 |
| 버킷 용량(m³) | 0.35 |
| 크기 | |
| 조종실 상단 최대 높이(mm) | 2007 |
| 버킷 포함 전체 길이(mm) | 3433 |
| 부착물 제외 전체 길이(mm) | 2571 |
| 타이어 가장자리 전체 너비(mm) | 1740 |
| 버킷 가장자리의 전체 너비(mm) | 1800 |
| 휠 베이스(mm) | 1050 |
| 하역 높이(mm) | 2551 |
| 최대 배출 거리(mm) | 603 |
| 버킷 힌지 핀의 최대 높이(mm) | 3265 |
| 지면 최소 간격(mm) | 185 |
저작권 © 2025 산동 Storike 엔지니어링 머신리 Co., Ltd. 보유.