주요 사양
-엔진:Dongfeng Cummins 4BTA3.9-C125-||
-출력:93W
-운영 중량:11950 KG
-진동력:260/160 KN
우리의 서비스
-정시 배송
-품질 보증 (일 년)
-맞춤형 서비스 (로고, 포장, 그래픽)
회전식 전면 스틸 휠 후방 타이어 롤러
특징
모델 | STS12 | |
운전 중량 | 킬로그램 | 11950 |
정적선하중 | n/cm | 310 |
크기 | ||
작업 폭 | mm | 2260 |
전체 길이 | mm | 5920 |
전체 높이 | mm | 2950 |
회전 반경 | mm | 7000 |
드럼 너비 | mm | 2100 |
드럼 직경 | mm | 1500 |
휠베이스 | mm | 3015 |
스틸 드럼 두께 | mm | 25 |
타이어 재료 | 고무 | |
타이어 크기 | mm | 1350 |
타이어 유형 | 17.5-25 | |
타이어 수 | 2 | |
지지 방법 | 양쪽에서 지지 | |
엔진 브랜드 | Dongfeng Cummins | |
엔진 모델 | 4BTA3.9-C125-|| | |
엔진 타입 | 디젤 인라인 수냉식 사출 | |
실린더 수 | 4 | |
출력 전력 | kW | 93 |
회전 속도 | rpm | 2200 |
전기 장비 | V | 24 |
구동 방식 | 변위 변조 피스톤펌프 무단 속도 조절 (후륜 구동) | |
지지 방법 | ||
속도 | km/h | 0-10 |
이론적인 등반 능력 | % | 30 |
각도 | ||
스윙 각도 | 8° | |
회전 방향 | ||
스티어링 모드 | 듀얼 실린더 하이드라울릭 스티어링 | |
진동 시스템 | ||
진동식 강제 바퀴 | 앞쪽 | |
진동 형식 | 하이드라울릭 모터 진동 | |
진동 주파수 | hz | 28\/32 |
진폭 | mm | 1.7\/0.8 |
흥분력 | kN | 260\/160 |
운전석 (옵션) | ||
캡 사이즈 | mm | 1950*1500*1730 |
캡 기능 | 에어컨,팬,라디오,USB,와이퍼 | |
용량 | ||
스틸 휠 내부의 진동 챔버 | L | 좌우 양측 3개씩 |
유압유 용량 | L | 135 |
연료 용량 | L | 165 |
전화번호: +86-13963746955
구매 전 알아야 할 사항:
1. 스토라이크는 f 공장
2. 충분한 재고와 빠른 생산 라인을 보유하고 있습니다
3. 질문에 답해드릴 전문 영업 팀이 있습니다
4. 공장 방문을 환영합니다
5. 전체 생산 과정을 시각화하세요
6. 안정적인 배송 시간과 선적 시 프라이버시 보호
구매 후 알아야 할 사항:
1. 365일 s 보증 및 평생 애프터서비스
2. 포괄적인 사용자 매뉴얼 및 안내 제공
3. 다양한 보조 장비 및 액세서리 제공
4. 대리점 모집에 대한 문턱 없음
5. 평생 독점 고객 서비스, 24시간 1:1 서비스 제공
저작권 © 2025 산동 Storike 엔지니어링 머신리 Co., Ltd. 보유.