| ITEM NO / details | ST50 |
| Machina | |
| Machina | Xinchai 490 |
| Genus Engine | Quattuor cylindri, verticalis, aqua-refrigeratus, quattuor-stemma, diesel |
| Numerus cylindrorum | 4 |
| Potentia exitus (KW) | 35.7 |
| Maxima torque (N•M) | 200/1600 |
| Dispositio(L) | 3.3 |
| Transmissio | |
| Ambulans celeritatem (KM/h) | 0-12 |
| Forma transmissionis | Circuitus hydrostaticus clausus |
| Pompa ambulatoria | Pompa axialis pistonnica variabilis duplex cum tabula inclinata |
| Ambulans motor | Motor Plunger Radialis Quantitativus X2/Motor Plunger Radialis Bivelocity Variabilis |
| Specificatio catenarum | 800S-1R-60 |
| TYRI | 10.0(12.0)-16.5 |
| Modus dominandi manipulationem | Mechanicum |
| Gubernaculo modus | Cylindrus hydrau, articulatus gubernaculo |
| Gubernaculo systematis | Articulata adductius |
| Onus Aestimatum (kg) | 870 |
| Evertere onus (kg) | 1740 |
| Forma mecanismi leventis | Levantio radialis |
| Vis cunei effodiendi (N) | 22000 |
| Ratio salutis pressura (Bar) | 180 |
| Currens rata systematis hydraulici (L/min) | 66.2 |
| Pondus operativum cum cuneo standard (kg) | 2950 |
| Capacitas Tincturae (L) | 88 |
| Capacitas Fodiendi (m³) | 0.35 |
| Magnitudo | |
| Altitudo maxima fastigii cabinae (mm) | 2007 |
| Longitudo totalis cum cuneo (mm) | 3433 |
| Longitudo totalis sine instrumentis (mm) | 2571 |
| Latitudo totalis orae rotarum (mm) | 1740 |
| Latitudo totalis marginis bucket (mm) | 1800 |
| Basis Rotarum(mm) | 1050 |
| Altitudo descensum (mm) | 2551 |
| Distantia maxima descensum (mm) | 603 |
| Altitudo maxima perni cardinis bucket (mm) | 3265 |
| Spatium inter ripam et solum (mm) | 185 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.