| Загвар | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Двигатель |
KUBOTA D722-E4B KAMA 195FD |
Kubota D722 |
LAIDONG 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
LAIDONG 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| Стандарт | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Сонголттой | Euro5/EPA4 |
| Эрчим хүч | 10.2кВт 8.3кВт | 10.2КВт | 18.4кВт 14кВт | 11.2кВт 14кВт | 22.1KW | 14KW |
| Савны багтаамж | 0.025м³ | 0.025м³ | 0.06м³ | 0.07м³ | 0.1м³ | 0.1м³ |
| Хамгийн их савын газар шороог татах хүч | 9KN | 9KN | 14kn | 18кН | 15.3KN | 23.5KN |
| Хамгийн их булууны газар шороог татах хүч | 5.5KN | 5.5KN | 10кН | 11KN | 10.5KN | 14kn |
| Хамгийн их ачаа ѳргѳх ѳндѳр (мм) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Үрх барих хамгийн их хлүс (мм) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Үрх барих хамгийн их радиус (мм) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Кабины ѳндѳр (мм) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Ажиллагааны горим | Бүтнээр нь гидравлик | Бүтнээр нь гидравлик | Бүтнээр нь гидравлик | Бүтнээр нь гидравлик | Бүтнээр нь гидравлик | Бүтнээр нь гидравлик |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.