| NO/BUTIRAN ITEM | ST50 |
| Enjin | |
| Enjin | Xinchai 490 |
| Jenis enjin | Empat silinder, Menegak, berpendingin air, empat lejang, diesel |
| Bilangan silinder | 4 |
| Kuasa output (KW) | 35.7 |
| Tork Maksimum (N•M) | 200/1600 |
| Isipadu(L) | 3.3 |
| Transmisi | |
| Kelajuan berjalan (KM/j) | 0-12 |
| Bentuk transmisi | Litar hidrostatik tertutup |
| Pump perjalanan | Pump piston aksial pelari dua muka pembolehubah isipadu |
| Motor berjalan | Motor Plunger Radial Kuantitatif X2/Motor Plunger Radial Dua Kelajuan Pembolehubah |
| Spesifikasi rantai | 800S-1R-60 |
| Tayar | 10.0(12.0)-16.5 |
| Kaedah kawalan manipulasi | Mekanikal |
| Mod stereng | Silinder hidraulik, stereng bersendi |
| Sistem pengarah | Ayunan diartikulasikan |
| Kekerapan muatan (kg) | 870 |
| Beban terbalik(kg) | 1740 |
| Bentuk mekanisme pengangkatan | Pengangkatan radial |
| Daya Penggalian Baldi (N) | 22000 |
| Tekanan keselamatan sistem (Bar) | 180 |
| Kadar alir anggaran sistem hidraulik (L/min) | 66.2 |
| Berat kerja dengan baldi piawai (kg) | 2950 |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 88 |
| Kapasiti tong (m³) | 0.35 |
| Saiz | |
| Ketinggian maksimum bahagian atas kabin (mm) | 2007 |
| Panjang keseluruhan dengan baldi (mm) | 3433 |
| Panjang keseluruhan tanpa alatan (mm) | 2571 |
| Lebar keseluruhan tepi tayar (mm) | 1740 |
| Jumlah lebar tepi bak (mm) | 1800 |
| Panjang paksi roda(mm) | 1050 |
| Ketinggian meload (mm) | 2551 |
| Jarak pengosongan maksimum (mm) | 603 |
| Ketinggian maksimum pin engsel bak (mm) | 3265 |
| Ketinggian bebas dari tanah (mm) | 185 |
Hak Cipta © oleh 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.