| မော်ဒယ် | 4VA4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| အင်ဂျင် မာတ်ပုံ | KAMA/Changchai | Changchai | Changchai/Yanmar/Kubota | Kubota | kubota/Yanmar/Changchai |
| အင်မြှင့် (kW) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| ကြိမ်နှုန်း(Hz) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| လှုပ်ရှားမှုအမြင့်(rpm) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Rated Voltage(V) | 230 | 230 \/ 240-120 VAC | 230/240-120 | 240V | 230/240-120 |
| ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အချိန် (နာရီ) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| လောင်စာသိုလှောင်ကန် ပမာဏ (L) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| မီးခလုတ် ပါဝါ x အရေအတွက် (W) | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 400W*4 | 1000W*4||400W*4 |
| လူမင်ခွင့် (LM) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| အိမ်မှာလှိုင် |
မက်တယ်ဟာလိုက်ဖလပ်များ/ LED Lamp |
မက်တယ်ဟာလိုက်ဖလပ်များ/ LED Lamp |
မက်တယ်ဟာလိုက်ဖလပ်များ/ LED Lamp |
LED Lamp |
မက်တယ်ဟာလိုက်ဖလပ်များ/ LED Lamp |
| ရုတ်သိမ်းနည်း | လက်မြှောက် | ရောင်းချရေးကိရိယာ | လက်မြှောက် | အီလက်ထရိတယ် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် ကိုယ်တိုင်မြှောက်ခြင်း | ဟိုင်ဒရောလိတ် တင်သွင်းခြင်း |
| အရွယ်အစား(mm) | L2180*W1130*H2700 | L2180*W1130*H2700 | L4400*W1670*1830 | L2450*W1350*H2650 | L4100*W2400*H24880 |
| ရှိမြင့်မားမှု (မီတာ) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
ကော်ပီရှင်တာ © 2025 ချင်းဒိုင် Storike Engineering Machinery Co., Ltd.