အချိန်မှန်ပို့ဆောင်ခြင်း
အရည်အချင်းချိန် (တစ်နှစ်)
ပိုင်ဆိုင်ရှင်မှ ဝေမျှခြင်း (လိုဂို၊ ပိုက်ချခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်)
လှုပ်ရှားသူ တစ်ခုလုံးသော ဒရัမ် ကွဲပြားသော လမ်း rO ller
အင်္ဂါရပ်များ
မော်ဒယ် | SVH30 | SVH30C | ||
အလေးချိန် | ||||
လှိုင်းအလျော့ | ကီလိုဂရမ် | 330 | ||
Static line ပေးပါသည်။ | n/cm | 45 | ||
အရွယ်အစား | ||||
အင်္ကျီလုံးဝ | mm | 780 | ||
အရှည်ပြည့် (လက်ထောင့်များ flate ဖြစ်သည်) | mm | 1600 | ||
အမြင့်ပြည့် (လက်ထောင့် တည်ထိုးထားသည်) | mm | 1060 | ||
အထုပ်အရွယ်အစား | mm | 1050*850*1200 | ||
ဒရัมအကျယ် | mm | 600 | ||
လှိုင်း၏အချင်း | mm | 426 | ||
အလယ်တွင်းဖြင့် စတင်ခြင်း | ပြန်လည်လက်ထဲသို့ ဆွဲခြင်း ကူးလိုက်မှု စတင်ခြင်း | |||
မောင်းနှင်ခြင်း | ||||
အင်ဂျင် မာတ်ပုံ | Honda | Changchai Changfa | ကာမာ | |
အင်ဂျင် Mode | GX160 | CF170 | 173F | |
အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဂိုလ်ချောက် လှည့်စဉ် လေးခု | ဒီဇယ် လှည့်စဉ် လေးခု | လေဖြင့်အင်တင်သည့် လေးလုံး | |
ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | |
ထုတ်လွှတ်စွမ်းအင် | ကီလိုဝတ် | 4.1 | 3.1 | 3.7 |
လည်ပတ်မှုနှုန်း | rpm | 3600 | 3600 | 3600 |
လှုပ်ရှားမှုအချိန် | ||||
အမြန်နှုန်း | kM/H | 0-3.8 | ||
သီအိုရီအရ တောင်တက်နိုင်မှု | % | 30 | ||
ဘရိတ် | ||||
လှုပ်ရှားနည်း | နှစ်ဖက်လှိုင်းဟွေ့ဒရှိုင်း | |||
အရောင်းစနစ် | ||||
ဗုံတွေ တုန်နေတယ်။ | တစ်ခုလှိုင်း | |||
တုန်ခါမှုအကြိမ်ရေ | hz | 70 | ||
ပြင်ဆင်မှုအချိန် | mm | 0.6 | ||
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အင်အား | ကေအန် | 20 | ||
ရေဖြုတ်စနစ် | ||||
ပုံစံ | ဂရိုဝါထွက်ရေ | |||
စွမ်းရည် | ||||
ဆီစားနှုန်း | L | 3.6 | 1.9 | 2.5 |
ရေနှုန်းအင်အား | L | 0.6 | 0.75 | 0.75 |
ဟိုင်ဒရောလစ် တိုင်း၏ အင်ခိုင်ရှိ ရာထူး | L | 15 | 12 | 12 |
ရေစည်စွမ်းရည် | L | 22 |
နံပါတ်: +86-13963746955
အီးမေးလ်: [email protected]
ဝယ်ယူချင်တဲ့အခါ သိထားရမယ့် အရာများ:
၁. Storike သည် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်သည်
2. ငါတို့မှာ လုံလောက်သော ပစ္စည်းများ ရှိပြီး အမြန်လုပ်ဆောင်မှုလိုင်းများလည်းရှိပါတယ်
3. မေးခွန်းတွေကို အဖြေပြန်ပေးနိုင်သော ပြောင်းလဲသော ရောင်းသူအဖွဲ့ရှိပါတယ်
4. မိတ်ဆွေကို သွားရောက်ဖြည့်စွက်ပါ
5. အလုပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်ကို မျှော်လင့်ပါ
6. ပို့ဆောင်မှုတွင် ကြိုတင်ကြေးငွေပို့ဆောင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုကို ကာကွယ်ပါ
ဝယ်ယူပြီးနောက် သိရမည့် အရာများ:
1. ၃၆၅ ရက်အထိ အမှန်တကြားချိန် အပ်ဒေတာမှားယွင်းမှု နှင့် ဘဝအလိုက် အမှန်တကြားချိန် အထောက်အကူများ
၂. အသုံးပြုသူများအတွက် ပြည့်စုံသော လိုင်းချိတ်များနှင့် အကြံပြုချက်များပေးပါ
၃. မျိုးရိုးဆက်ခံစီးပွဲများနှင့် ပါဝင်မှုများပေးပါ
၄. အဂူများ รับယူရန် အကြောင်းအရာမရှိ
၅. ဘဝကြား ထိုးဖောက်မှု မရှိသော အသုံးပြုသူများအတွက် ထိန်းသိမ်းမှု ပေးပါ (၂၄ နာရီ တစ်ဦးတည်း ဝင်ရောက်မှု)
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.