Meerdere ton asfalt compactoren, beschikbaar in 1-5 ton, hebben diesel/gasoline motoren & hydraulische trillende systemen. Ideaal voor tandem wegrolwerk. Efficiënt & duurzaam, gemaakt in China.
Uitnodiging 

| ARTIKELNUMMER/GEGEVENS | ST1000 | ST1000C | ST1000CS |
| Motor | |||
| Motor | HONDA/BRIGGS&STRATTON | Changchai | GOUDEN VLIEGENDE VISSEN |
| Motor model | GX390/25T2 | 186F | RD90N-1 |
| Motor type | Eéncilinder, OHV, luchtgekoeld, viertakt, benzine | Eéncilinder, verticaal, luchtgekoeld, viertakt, diesel | Enkelcilinder, horizontaal, watergekoeld, viertakt, diesel |
| Aantal cilinders | 1 | ||
| Uitgangsvermogen (KW) | 9,7/9,9 | 6 | 5.88 |
| Nominale snelheid (RPM) | 3600 | 2400 | |
| RIJDEN | |||
| Elektrische apparatuur (V) | 12 | ||
| Aandrijvingsmodus | Variabele dompelpomp, traploze snelheidsverandering, dubbele wielserie, parallelmotor | ||
| Loopsnelheid (KM/U) | 0--8 | ||
| Theoretisch klimvermogen (%) | 30/35 (trilling aan/uit) | ||
| Sturing | |||
| Zwenkhoek(°) | 28 | ||
| Sturingstand | Hydraulische cilinder, knikbesturing | ||
| Stuursysteem | Schommel scharnierend | ||
| SPANNEND SYSTEEM | |||
| Trillingswiel | Voor | ||
| Aandrijfform | Mechanische transmissie en elektromagnetische koppeling | ||
| Trillingsfrequentie (HZ) | 70 | 65 | |
| Trillingsamplitude (MM) | 0.5 | ||
| Opwindende kracht (KN) | 20 | ||
| SPROEISYSTEEM | |||
| Waternevelvorm | Elektrisch Intermitterend | ||
| Capaciteit | |||
| Capaciteit hydraulische olie (L) | 13 | ||
| Brandstofcapaciteit (L) | 6.5 | 5.5 | 10 |
| Watertankcapaciteit (L) | 67 | ||
| Afmetingen | |||
| Werkbreedte (MM) | 825 | ||
| Totale lengte (MM) | 1870/1780 | ||
| Machinehoogte (MM) | 1450/1985 | ||
| Draaicirkel (buiten) (MM) | 2600 | ||
| Bodemvrijheid (MM) | 245 | ||
| Wielspoor (MM) | 1230 | ||
| Trommelmaat | 500*700mm*2 | ||
| Trommeldikte (MM) | 12 | ||
| Gewicht | |||
| Gewicht(kg) | 1000 | ||
| Statische belasting (N/CM) | 56/77 | ||
Kenmerken:
A):Beroemde Merkenmotor
Dubbele trommelwals:
800KG wals:
1 Ton Wegwals:

1,2 ton wals:

| ARTIKELNUMMER/GEGEVENS | ST1200 | ST1200C |
| Motor | ||
| Motor | BRIGGS&STRATTON /HONDA /VANGUARD | Changchai |
| Motor model | 25T2/GX390/25V3 | 192f |
| Motor type | Eéncilinder, OHV, luchtgekoeld, viertakt, benzine | Eéncilinder, verticaal, luchtgekoeld, viertakt, diesel |
| Aantal cilinders | 1 | |
| Uitgangsvermogen (KW) | 9,7/9,9/10,3 | 8.1 |
| Nominale snelheid (RPM) | 3600 | |
| Brandstofverbruik (G/KWH) | 313 | 320 |
| Smeerolie volume (L) | 1.1 | 1.65 |
| RIJDEN | ||
| Elektrische apparatuur (V) | 12 | |
| Aandrijvingsmodus | Variabele dompelpomp, traploze snelheidsverandering, dubbele wielserie, parallelmotor | |
| Loopsnelheid (KM/U) | 0--5 | |
| Theoretisch klimvermogen (%) | 30/35 (trilling aan/uit) | |
| Sturing | ||
| Zwenkhoek(°) | 28 | |
| Sturingstand | Hydraulische cilinder, knikbesturing | |
| Stuursysteem | Schommel scharnierend | |
| SPANNEND SYSTEEM | ||
| Trillingswiel | Voor | |
| Aandrijfform | Hydraulische motoren | |
| Trillingsfrequentie (HZ) | 65 | |
| Trillingsamplitude (MM) | 0.5 | |
| Opwindende kracht (KN) | 22 | |
| SPROEISYSTEEM | ||
| Waternevelvorm | Intermitterende druk waternevel | |
| Capaciteit | ||
| Capaciteit hydraulische olie (L) | 22 | |
| Brandstofcapaciteit (L) | 6.5 | 5.5 |
| Watertankcapaciteit (L) | 65 | |
| Afmetingen | ||
| Werkbreedte (MM) | 930 | |
| Totale lengte (MM) | 1980 | |
| Machinehoogte (MM) | 1540 | |
| Draaicirkel (buiten) (MM) | 3165 | |
| Bodemvrijheid (MM) | 245 | |
| Wielspoor (MM) | 1356 | |
| Trommelmaat | 560*800mm*2 | |
| Trommeldikte (MM) | 12 | |
| Gewicht | ||
| Gewicht(kg) | 1200 | |
| Statische belasting (N/CM) | 69,5/68 | |
1,8 ton wals:

2,0 ton wals:

| ARTIKELNUMMER/GEGEVENS | ST2000 | |
| Motor | ||
| Motor | YANMAR 3TNV76/KUBOTA D1105/CHANGCHAI | |
| Motor type | Driecilinder, watergekoelde, viertakt dieselmotor | |
| Aantal cilinders | 3 | |
| Uitgangsvermogen (KW) | 18,6/18,2/18,5 | |
| Nominale snelheid (RPM) | 3200 | |
| Smeerolie volume (L) | 3.4 | |
| RIJDEN | ||
| Elektrische apparatuur (V) | 12 | |
| Aandrijvingsmodus | Variabele dompelpomp, traploze snelheidsverandering, dubbele wielserie, motor parallel/serie | |
| Loopsnelheid (KM/U) | 0--7.5 | |
| Theoretisch klimvermogen (%) | 30/35 (trilling aan/uit) | |
| Sturing | ||
| Zwenkhoek(°) | 25.5 | |
| Sturingstand | Hydraulische cilinder, knikbesturing | |
| Stuursysteem | Schommel scharnierend | |
| SPANNEND SYSTEEM | ||
| Trillingswiel | Voor/Beide | |
| Aandrijfform | Hydraulische motoren | |
| Trillingsfrequentie (HZ) | 65 | |
| Trillingsamplitude (MM) | 0.5 | |
| Opwindende kracht (KN) | 30 | |
| SPROEISYSTEEM | ||
| Waternevelvorm | Intermitterende druk waternevel | |
| Capaciteit | ||
| Capaciteit hydraulische olie (L) | 45 | |
| Brandstofcapaciteit (L) | 36 | |
| Watertankcapaciteit (L) | 200 | |
| Afmetingen | ||
| Werkbreedte (MM) | 1050 | |
| Totale lengte (MM) | 2315 | |
| Machinehoogte (MM) | 1770 | |
| Draaicirkel (buiten) (MM) | 2955 | |
| Bodemvrijheid (MM) | 325 | |
| Wielspoor (MM) | 1565 | |
| Trommelmaat | 630*900mm*2 | |
| Trommeldikte (MM) | 12 | |
| Wieloffset (MM) | 50 | |
| Gewicht | ||
| Gewicht(kg) | 2000 | |
| Statische belasting (N/CM) | 110/105 | |
3,0 ton

4,0 ton wegrol:

5 Ton Wegwals:

Luchtbandencombinatie-wegwals:
2 Ton Pneumatische Bandenrol:

3,5 ton luchtbandenwals:

5 ton pneumatische bandrol:

Enkele trommelwals:
8 Ton Wegwals



Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.