| ARTIKELNUMMER/GEGEVENS | ST50 |
| Motor | |
| Motor | Xinchai 490 |
| Motor type | Viercilinder, Verticaal, watergekoeld, viertakt, diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Uitgangsvermogen (KW) | 35.7 |
| Maximaal koppel (N•M) | 200/1600 |
| Vermogen(L) | 3.3 |
| Transmissie | |
| Loopsnelheid (km/u) | 0-12 |
| Transmissievorm | Hydrostatische gesloten circuit |
| Lopende pompen | Dubbellekkage axiale kolven variabele debietpomp |
| Loopmotor | Radiale Kolven Quantitatieve Motor X2/Radiale Kolven Twee snelheden Variabele Motor |
| Ketting specificaties | 800S-1R-60 |
| Banden | 10.0(12.0)-16.5 |
| Manipulatiebeheer methode | Mechanisch |
| Sturingstand | Hydraulische cilinder, knikbesturing |
| Stuursysteem | Schommel scharnierend |
| Gewichtsklasse (kg) | 870 |
| Kantelbelasting (kg) | 1740 |
| Vorm van de liftermotor | Radiale opheffing |
| Emmer graafkracht (N) | 22000 |
| Veiligheidsdruk van het systeem (bar) | 180 |
| Gerenommeerde stroomsnelheid van hydraulisch systeem (L/min) | 66.2 |
| Werkgewicht met standaard emmer (kg) | 2950 |
| De capaciteit van de brandstoftank ((L) | 88 |
| Emmercapaciteit (m³) | 0.35 |
| Maat | |
| Maximale hoogte van de bovenkant van de cabine (mm) | 2007 |
| Totale lengte met emmer (mm) | 3433 |
| Totale lengte zonder toebehoren (mm) | 2571 |
| Totale breedte van bandenrand (mm) | 1740 |
| Totale breedte van de emmer rand (mm) | 1800 |
| Wielbasis(mm) | 1050 |
| Loslaadhoogte (mm) | 2551 |
| Maximale lossingsafstand (mm) | 603 |
| Maximale hoogte van de scharnierpen van de emmer (mm) | 3265 |
| Grondvrijheid (mm) | 185 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.