| NR POZYCJI/SZCZEGÓŁY | ST50 |
| Silnik | |
| Silnik | Xinchai490 |
| Typ silnika | Czterocylindrowy, pionowy, chłodzony wodą, czterosuwowy, diesel |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Moc wyjściowa (KW) | 35.7 |
| Maksymalny moment obrotowy (N•m) | 200/1600 |
| Pojemność cylindra (L) | 3.3 |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość chodzenia (km/h) | 0-12 |
| Forma przekazu | Hydrostatyczne zamknięte obwody |
| Pompa chodnicza | Podwójna płyta osiowa pompa tłokowa o zmiennej objętości |
| Silnik chodzikowy | Motor Tłokowy Promieniowy X2 O Stałej Objętości/Motor Tłokowy Promieniowy O Zmiennej Objętości W Dwu Biegach |
| Specyfikacje łańcucha | 800S-1R-60 |
| Opona | 10.0(12.0)-16.5 |
| Metoda kontroli manipulacji | Wyroby mechaniczne |
| Tryb kierowania | Siłownik hydrauliczny, układ kierowniczy przegubowy |
| Układ kierowniczy | Huśtawka przegubowa |
| Nominalna ładowność (kg) | 870 |
| Obciążenie wywracające (kg) | 1740 |
| Forma mechanizmu podnoszenia | Podnoszenie radialne |
| Siła wykopalna skrzyni (N) | 22000 |
| Ciśnienie bezpieczeństwa układu (bar) | 180 |
| Nominalny przepływ układu hydraulicznego (L/min) | 66.2 |
| Waga robocza z kubłem standardowym (kg) | 2950 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 88 |
| Pojemność wiadra (m³) | 0.35 |
| Rozmiar | |
| Maksymalna wysokość górnej części kabiny (mm) | 2007 |
| Całkowita długość z kubłem (mm) | 3433 |
| Całkowita długość bez osprzętu (mm) | 2571 |
| Całkowita szerokość krawędzi opony (mm) | 1740 |
| Całkowita szerokość krawędzi skrzyni (mm) | 1800 |
| Rozstaw osi (mm) | 1050 |
| Wysokość zdejmowania ładunku (mm) | 2551 |
| Maksymalna odległość rozładunku (mm) | 603 |
| Maksymalna wysokość osi zawiasu skrzyni (mm) | 3265 |
| Prześwit (mm) | 185 |
Prawo autorskie © 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.