| Modelo | 4VA4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| Marca do motor | KAMA/Changchai | Changchai | Changchai/Yanmar/Kubota | Kubota | kubota/Yanmar/Changchai |
| Potência(kW) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| Frequência(Hz) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| Velocidade de Rotação (rpm) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Tensão Nominal(V) | 230 | 230/240-120 VAC | 230/240-120 | de potência | 230/240-120 |
| Tempo de trabalho contínuo (h) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| Potência da lâmpada x quantidade (W) | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 400 W*4 | 1000W*4||400W*4 |
| Fluxo luminoso(LM) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| Faróis |
Luzes de Inundação de Halogeneto Metálico/ Lâmpada LED |
Luzes de Inundação de Halogeneto Metálico/ Lâmpada LED |
Luzes de Inundação de Halogeneto Metálico/ Lâmpada LED |
Lâmpada LED |
Luzes de Inundação de Halogeneto Metálico/ Lâmpada LED |
| Método de Elevação | Elevação de mão | Elevador elétrico | Elevação de mão | Auto-elevação Elétrica | Elevador hidráulico |
| tamanho(mm) | C2180*L1130*A2700 | C2180*L1130*A2700 | C4400*L1670*1830 | C2450*L1350*A2650 | C4100*L2400*A24880 |
| Altura de elevação (m) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Peso (KG) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.