| Nº DO ITEM/DETALHES | ST50 |
| Motor | |
| Motor | Xinchai 490 |
| Tipo de motor | Quatro cilindros, Vertical, arrefecido a água, quatro tempos, diesel |
| Número de cilindros | 4 |
| Potência de saída (KW) | 35.7 |
| Torque máximo (N•M) | 200/1600 |
| Cilindrada(L) | 3.3 |
| Transmissão | |
| Velocidade de caminhada (KM/h) | 0-12 |
| Forma de transmissão | Circuito hidrostático fechado |
| Bomba de marcha | Bomba axial de pistões de deslocamento variável com dupla placa inclinada |
| Motor de caminhada | Motor Quantitativo de Plunher Radial X2/Motor de Velocidade Dupla Variável de Plunher Radial |
| Especificações da corrente | 800S-1R-60 |
| Pneus | 10.0(12.0)-16.5 |
| Método de controle de manipulação | Mecânico |
| Modo de direcção | Cilindro hidráulico, direção articulada |
| Sistema de direção | Balanço articulado |
| Carga rated (kg) | 870 |
| Carga de tombamento (kg) | 1740 |
| Forma do mecanismo de içamento | Levantamento radial |
| Força de escavação do balde (N) | 22000 |
| Pressão de segurança do sistema (Bar) | 180 |
| Vazão nominal do sistema hidráulico (L/min) | 66.2 |
| Peso de trabalho com balde padrão (kg) | 2950 |
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 88 |
| Capacidade da pá (m³) | 0.35 |
| Tamanho | |
| Altura máxima do topo da cabine (mm) | 2007 |
| Comprimento total com balde (mm) | 3433 |
| Comprimento total sem acessórios (mm) | 2571 |
| Largura total na borda do pneu (mm) | 1740 |
| Largura total da borda da caçamba (mm) | 1800 |
| Distância entre eixos(mm) | 1050 |
| Altura de descarga (mm) | 2551 |
| Distância máxima de descarga (mm) | 603 |
| Altura máxima do pino da articulação da caçamba (mm) | 3265 |
| Altura livre do solo (mm) | 185 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.