| НОМЕР ТОВАРА/ДЕТАЛИ | СТ50 |
| Двигатель | |
| Двигатель | Синчай 490 |
| Тип двигателя | Четырехцилиндровый, вертикальный, водяного охлаждения, четырехтактный, дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность выходная (кВт) | 35.7 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 200/1600 |
| Рабочий объем (л) | 3.3 |
| Трансмиссия | |
| Скорость ходьбы (км/ч) | 0-12 |
| Форма трансмиссии | Гидростатический замкнутый контур |
| Ногный насос | Двухсторонний осевой поршневой насос переменного объема |
| Пешеходный мотор | Радиальный плунжерный定量мотор X2/Радиальный плунжерный двухскоростной переменный мотор |
| Технические характеристики цепей | 800С-1Р-60 |
| Шины | 10.0(12.0)-16.5 |
| Метод управления манипулятором | Механический |
| Режим рулевого управления | Гидравлический цилиндр, шарнирное рулевое управление |
| Система рулевого управления | Качающиеся шарнирные |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 870 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1740 |
| Форма подъемного механизма | Радиальное поднятие |
| Тяговое усилие ковша (Н) | 22000 |
| Давление безопасности системы (бар) | 180 |
| Номинальная производительность гидравлической системы (л/мин) | 66.2 |
| Рабочий вес со стандартным ковшом (кг) | 2950 |
| Вместимость топливного бака ((L) | 88 |
| Емкость ковша (м³) | 0.35 |
| Размер | |
| Максимальная высота верха кабины (мм) | 2007 |
| Общая длина с ковшом (мм) | 3433 |
| Общая длина без навесного оборудования (мм) | 2571 |
| Общая ширина по кромке шин (мм) | 1740 |
| Общая ширина края ковша (мм) | 1800 |
| Устье колеса ((мм) | 1050 |
| Высота выгрузки (мм) | 2551 |
| Максимальное расстояние разгрузки (мм) | 603 |
| Максимальная высота шарнирного пиноли ковша (мм) | 3265 |
| Дорожный просвет (мм) | 185 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.