| Model | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Motor |
Kubota D722-E4B KAMA 195FD |
Kubota D722 |
LAIDONG 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
LAIDONG 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| Štandardná | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Voliteľné | Euro5/EPA4 |
| Sila | 10,2 kW 8,3 kW | 10.2KW | 18,4 kW 14 kW | 11,2 kW 14 kW | 22.1kw | 14KW |
| Kapacita vedra | 0,025m³ | 0,025m³ | 0.06m³ | 0,07 m3 | 0.1m³ | 0.1m³ |
| Maximálna síla vytiahnutia hrabuly | 9 kN | 9 kN | 14 kN | 18 kN | 15,3 kN | 23,5 kN |
| Max. ťažná sila ramena | 5,5 kN | 5,5 kN | 10KN | 11KN | 10,5 kN | 14 kN |
| Max. výška vysypávania(mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Max. kopačiarska hĺbka (mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Max. kopačiarsky dosah (mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Výška kabíny (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Prevádzkový režim | Plne hydraulické | Plne hydraulické | Plne hydraulické | Plne hydraulické | Plne hydraulické | Plne hydraulické |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.