| Model | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Motor |
KUBOTA D722-E4B KAMA 195FD |
KUBOTA D722 |
LAIDONG 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
LAIDONG 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| Standard | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Opcijsko | Euro5/EPA4 |
| Moč | 10,2 KW 8,3 KW | 10.2KW | 18,4 KW 14 KW | 11,2 KW 14 KW | 22.1Kw | 14KW |
| Kapaciteta zajema | 0,025m³ | 0,025m³ | 0.06m³ | 0,07 m3 | 0,1 m3 | 0,1 m3 |
| Največja sila kopanja hrane | 9KN | 9KN | 14 kN | 18 kN | 15,3 KN | 23,5 kN |
| Maks. sila kopanja rokavca | 5,5 KN | 5,5 KN | 10KN | 11KN | 10,5KN | 14 kN |
| Največja višina izsipa (mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Največja globina kopanja (mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Največji radij kopanja (mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Višina kabine (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Način delovanja | Popolnoma hidravlično | Popolnoma hidravlično | Popolnoma hidravlično | Popolnoma hidravlično | Popolnoma hidravlično | Popolnoma hidravlično |
Avtorske pravice © 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.