| Model | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Motori |
KUBOTA D722-E4B KAMA 195FD |
KUBOTA D722 |
LAIDONG 3TE25 Kubota D1105 |
YANMAR 3TNV74F Kubota D1105 |
LAIDONG 3TE30 | Kubota D1105 |
| Standard | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Opsionale | Euro5/EPA4 |
| Fuqia | 10,2 KW 8,3 KW | 10.2kW | 18,4 KW 14 KW | 11.2KW 14KW | 22.1kw | 14kw |
| Kapaciteti i Gropës | 0.025m³ | 0.025m³ | 0.06m³ | 0,07 m³ | 0.1m³ | 0.1m³ |
| Forca maksimale e shpalosjes me kovë | 9KN | 9KN | 14KN | 18KN | 15.3KN | 23.5KN |
| Forca maksimale e shpalosjes me krah | 5.5KN | 5.5KN | 10KN | 11KN | 10.5KN | 14KN |
| Lartësia maks. e derdhjes (mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Thellësia maks. e shpimi (mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Rrezja maks. e shpimi (mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Lartësia e Kabines (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Modeja e funksionimit | I plot hidraulik | I plot hidraulik | I plot hidraulik | I plot hidraulik | I plot hidraulik | I plot hidraulik |
E drejta e autorit © deri në 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.