การจัดส่งตรงเวลา
การรับประกันคุณภาพ (หนึ่งปี)
บริการปรับแต่ง (โลโก้ การแพ็คเกจ กราฟิก)
รถยกไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างเคลื่อนที่
คุณสมบัติ
รุ่น | 4TNVH1600 | ||
เครื่องยนต์ Brang | คูโบต้า | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | Z482 | D1105 | |
ประเภทเครื่องยนต์<br> | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบกระบอกคู่ | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบสามกระบอก | |
พลังงาน | กิโลวัตต์ | 4.8 | 12.6 |
ความถี่ | รอบต่อนาที | 1800 | |
วิธีการเผาไหม้ | อี-ทีวีเอส | ||
วิธีการดูดอากาศ | ดูดอากาศตามธรรมชาติ | ||
ชั้นการปล่อยมลพิษ | ปกติ | ||
การกำหนดมาตรฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | XINGNUO | ||
แรงดันไฟฟ้าเรตติ้ง (60Hz) | V | 240 | |
ระดับฉนวนมอเตอร์ | ชั้น H | ||
ระดับการป้องกันมอเตอร์ | IP65 | ||
ไฟหน้า | หลอดไฟ LED | ||
ฟลักซ์แสง | lM | 360000 | |
กำลังไฟและจำนวนหลอด | w | 400x4 | |
จำนวนส่วนของเสา | 6 | ||
ความจุถังน้ำมัน | L | 100 | |
เวลางานต่อเนื่อง | h | 60 | |
วิธียกเสาหลอดไฟ | การยกเสาไฟฟ้าอัตโนมัติ | ||
ความเร็วลมสูงสุดที่ต้านทานได้ | เมตร/วินาที | 20 | |
ระดับเสียง | dB | 72 ที่ 7 เมตร | |
ระบบกันสะเทือนและการเบรก | ช่วงล่างแบบสปริงใบและเพลาเดี่ยวโดยไม่มีเบรก | ||
ดิวบาร์ | คันโยกปรับได้พร้อมล้อไกด์แบบพับเก็บและปรับได้ | ||
ความสูงในการยกสูงสุด | m | 9 | |
ขนาดยาง | " | 14 | |
ความเร็วในการลากสูงสุด | กม./ชม. | 80 | |
ความยาว | มม | 2450 | |
ความกว้าง | มม | 1350 | |
สูง | มม | 2650 | |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 860 |
หมายเลข: +86-13963746955
อีเมล: [email protected]
สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ:
1. Storike เป็นโรงงาน
2. เรา有足够的库存和快速的生产线
3. ทีมขายมืออาชีพพร้อมตอบคำถามของคุณ
4. ยินดีต้อนรับเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
5. มองเห็นกระบวนการผลิตทั้งหมดได้
6. เวลาส่งมอบคงที่และมีการป้องกันความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดส่ง
สิ่งที่ควรรู้หลังจากซื้อแล้ว:
1. ประกัน 365 วันและบริการหลังการขายตลอดชีพ
2. ให้คู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและคำแนะนำ
3. ให้อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ
4. ไม่มีขั้นต่ำสำหรับการรับตัวแทน
บริการลูกค้าเอ็กซ์คลูซีฟตลอดชีพพร้อมบริการแบบตัวต่อตัว 24 ชั่วโมง
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.