| หมายเลขสินค้า/รายละเอียด | เอสที50 |
| เครื่องยนต์ | |
| เครื่องยนต์ | ซินชัย490 |
| ประเภทเครื่องยนต์<br> | สี่สูบ แนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ สี่จังหวะ ดีเซล |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
| พลังงาน输出 (KW) | 35.7 |
| แรงบิดสูงสุด (N•M) | 200/1600 |
| ความจุกระบอกสูบ (ลิตร) | 3.3 |
| การส่งข้อมูล | |
| ความเร็วในการเดิน(กม./ชม.) | 0-12 |
| รูปแบบระบบส่งกำลัง | วงจรปิดไฮดรอลิก |
| ปั๊มเดินหน้า | ปั๊มลูกสูบแกนตามแนวตั้งแบบแผ่นสวิชสองชุดที่ปรับการกระจายน้ำได้ |
| มอเตอร์เดิน | มอเตอร์ปริมาณคงที่ลูกสูบรัศมี X2/ มอเตอร์ลูกสูบรัศมีสองความเร็วที่ปรับได้ |
| ข้อมูลโซ่ | 800S-1R-60 |
| ยาง | 10.0(12.0)-16.5 |
| วิธีการควบคุมการจัดการ | เครื่องจักรกล |
| รูปแบบการควบคุม | กระบอกไฮดรอลิก พวงมาลัยแบบข้อต่อ |
| ระบบพวงมาลัย | สวิงแบบมีข้อต่อ |
| ภาระบรรทุกตามกำหนด (กก.) | 870 |
| โหลดพลิกคว่ำ(กก.) | 1740 |
| รูปแบบกลไกการยก | การยกแบบเรเดียล |
| แรงขุดของถังขุด (N) | 22000 |
| แรงดันความปลอดภัยระบบ(บาร์) | 180 |
| อัตราการไหลที่กำหนดของระบบไฮดรอลิก (L/min) | 66.2 |
| น้ำหนักในการทำงานพร้อมถังมาตรฐาน (kg) | 2950 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 88 |
| ความจุของบUCKET (m³) | 0.35 |
| ขนาด | |
| ความสูงสูงสุดของจุดบนสุดของแค็บ (mm) | 2007 |
| ความยาวทั้งหมดพร้อมถังขุด (mm) | 3433 |
| ความยาวทั้งหมดโดยไม่รวมอุปกรณ์เสริม (mm) | 2571 |
| ความกว้างทั้งหมดของขอบยาง (mm) | 1740 |
| ความกว้างทั้งหมดของขอบถัง (มม.) | 1800 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 1050 |
| ความสูงในการถ่ายเท负载 (มม.) | 2551 |
| ระยะการถ่ายเทสูงสุด (มม.) | 603 |
| ความสูงสูงสุดของพินบานพับถัง (มม.) | 3265 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 185 |
ลิขสิทธิ์ © โดย 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.