| Modelo | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Makina |
Kubota D722-E4B KAMA 195FD |
Kubota D722 |
Laidong 3TE25 Kubota D1105 |
YANMAR 3TNV74F Kubota D1105 |
Laidong 3TE30 | Kubota D1105 |
| Standard | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Opsyonal | Euro5/EPA4 |
| Kapangyarihan | 10.2KW 8.3KW | 10.2kW | 18.4KW 14KW | 11.2KW 14KW | 22.1kw | 14kw |
| Kapasidad ng timba | 0.025m3 | 0.025m3 | 0.06m³ | 0.07m³ | 0.1m³ | 0.1m³ |
| Pinakamalaking Lakas ng Pagkuha ng Bucket | 9KN | 9KN | 14KN | 18kN | 15.3KN | 23.5KN |
| Max. puwersa ng panggagapa ng braso | 5.5KN | 5.5KN | 10KN | 11KN | 10.5KN | 14KN |
| Pinakamataas na Taas ng Pagbubuga (mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Makabagong depresyon sa pagkubo (mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Makabagong radius sa pagkubo (mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Taas ng Cabin (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Mode ng operasyon | Lubos na Hydraulic | Lubos na Hydraulic | Lubos na Hydraulic | Lubos na Hydraulic | Lubos na Hydraulic | Lubos na Hydraulic |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.