| ITEM NO/DETALYE | ST50 |
| Makina | |
| Makina | Xinchai 490 |
| Uri ng Motor | Apat na silindro, Patayo, may tubig na paglamig, apat na hakbang, diesel |
| Bilang ng silindro | 4 |
| Output power (KW) | 35.7 |
| Pinakamataas na torque (N•M) | 200/1600 |
| Paglilipat(L) | 3.3 |
| Transmisyon | |
| Bilis ng paglalakad(KM/h) | 0-12 |
| Anyo ng transmisyon | Hidrostatikong circuitong isara |
| Pumpang panglakad | Dubleng swash plate axial piston variable displacement pump |
| Motor ng paglalakad | Radial Plunger Quantitative Motor X2/Radial Plunger Dalawang bilis na Variable Motor |
| Mga detalye ng kadena | 800S-1R-60 |
| Tire | 10.0(12.0)-16.5 |
| Pamamaraan ng kontrol sa manipulasyon | Makinikal |
| Modyo ng pag-steering | Hydraulic cylinder, articulated steering |
| Sistema ng Steering | Swing articulated |
| Rated load(kg) | 870 |
| Binabaligtad na karga(kg) | 1740 |
| Anyo ng mekanismo ng pagtaas | Pagtaas na radial |
| Lakas ng Pagmimina ng Bucket (N) | 22000 |
| Presyon ng kaligtasan ng system(Bar) | 180 |
| Nakatakdang daloy ng hydraulic system (L/min) | 66.2 |
| Timbang ng trabaho na may karaniwang bucket (kg) | 2950 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (l) | 88 |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.35 |
| Sukat | |
| Pinakamataas na taas ng itaas ng cab (mm) | 2007 |
| Kabuuang haba kasama ang bucket (mm) | 3433 |
| Kabuuang haba nang walang mga attachment (mm) | 2571 |
| Kabuuang lapad ng gilid ng gulong (mm) | 1740 |
| Kabuuang lapad ng gilid ng bucket (mm) | 1800 |
| Base ng gulong ((mm) | 1050 |
| Taas ng pag-uunlad (mm) | 2551 |
| Pinakamalaking layo ng pag-unload (mm) | 603 |
| Pinakamataas na taas ng bucket hinge pin (mm) | 3265 |
| Ground clearance (mm) | 185 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.