Máy nén nhựa nhiều tấn, có sẵn trong 1-5 tấn, có động cơ diesel / xăng và hệ thống rung thủy lực. Lý tưởng cho việc lăn đường song song. Hiệu quả và bền, được sản xuất tại Trung Quốc.
Lời mời 

| MẶT HÀNG SỐ/CHI TIẾT | ST1000 | ST1000C | ST1000CS |
| Động cơ | |||
| Động cơ | HONDA/BRIGGS&STRATTON | Changchai | CÁ BAY VÀNG |
| Mẫu động cơ | GX390/25T2 | 186F | RD90N-1 |
| Loại động cơ | Xy lanh đơn, OHV, làm mát bằng không khí, bốn thì, xăng | Xy lanh đơn, thẳng đứng, làm mát bằng không khí, bốn thì, diesel | Xy lanh đơn, nằm ngang, làm mát bằng nước, bốn thì, diesel |
| Số lượng xi lanh | 1 | ||
| Công suất đầu ra (KW) | 9,7/9,9 | 6 | 5.88 |
| Tốc độ định mức (RPM) | 3600 | 2400 | |
| LÁI XE | |||
| Thiết bị điện(V) | 12 | ||
| Chế độ điều khiển | Bơm pittông biến thiên, thay đổi tốc độ vô cấp, loạt bánh xe đôi, động cơ song song | ||
| Tốc độ đi bộ (KM/H) | 0--8 | ||
| Khả năng leo lý thuyết (%) | 30/35 (bật/tắt rung) | ||
| Lái xe | |||
| Góc xoay (°) | 28 | ||
| Chế độ lái | Xi lanh thủy lực, tay lái khớp nối | ||
| Hệ thống lái | Đu khớp nối | ||
| HỆ THỐNG THÚ VỊ | |||
| Bánh xe rung | Trước | ||
| Hình thức truyền động | Truyền động cơ học & ly hợp điện từ | ||
| Tần số rung động (HZ) | 70 | 65 | |
| Biên độ rung động (MM) | 0.5 | ||
| Lực kích thích (KN) | 20 | ||
| HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG | |||
| Dạng phun nước | Máy điện ngắt | ||
| Dung tích | |||
| Dung tích dầu thủy lực (L) | 13 | ||
| Dung tích nhiên liệu (L) | 6.5 | 5.5 | 10 |
| Dung tích bình nước (L) | 67 | ||
| Kích thước | |||
| Chiều rộng làm việc (mm) | 825 | ||
| Chiều dài tổng thể (MM) | 1870/1780 | ||
| Chiều cao máy (mm) | 1450/1985 | ||
| Bán kính quay vòng (ngoài) (MM) | 2600 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (MM) | 245 | ||
| Đường ray bánh xe (MM) | 1230 | ||
| Kích thước trống | 500*700mm*2 | ||
| Độ dày trống (MM) | 12 | ||
| Trọng lượng | |||
| Trọng lượng (kg) | 1000 | ||
| Tải trọng tĩnh (N/CM) | 56/77 | ||
Tính năng:
A): Động cơ thương hiệu nổi tiếng
Máy lu đường đôi:
máy lu 800KG:
xe lu 1 tấn:

xe lu 1,2 tấn:

| MẶT HÀNG SỐ/CHI TIẾT | ST1200 | ST1200C |
| Động cơ | ||
| Động cơ | BRIGGS&STRATTON /HONDA /VANGUARD | Changchai |
| Mẫu động cơ | 25T2/GX390/25V3 | 192f |
| Loại động cơ | Xy lanh đơn, OHV, làm mát bằng không khí, bốn thì, xăng | Xy lanh đơn, thẳng đứng, làm mát bằng không khí, bốn thì, diesel |
| Số lượng xi lanh | 1 | |
| Công suất đầu ra (KW) | 9,7/9,9/10,3 | 8.1 |
| Tốc độ định mức (RPM) | 3600 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu (G/KWH) | 313 | 320 |
| Thể tích dầu bôi trơn (L) | 1.1 | 1.65 |
| LÁI XE | ||
| Thiết bị điện(V) | 12 | |
| Chế độ điều khiển | Bơm pittông biến thiên, thay đổi tốc độ vô cấp, loạt bánh xe đôi, động cơ song song | |
| Tốc độ đi bộ (KM/H) | 0--5 | |
| Khả năng leo lý thuyết (%) | 30/35 (bật/tắt rung) | |
| Lái xe | ||
| Góc xoay (°) | 28 | |
| Chế độ lái | Xi lanh thủy lực, tay lái khớp nối | |
| Hệ thống lái | Đu khớp nối | |
| HỆ THỐNG THÚ VỊ | ||
| Bánh xe rung | Trước | |
| Hình thức truyền động | Motor thủy lực | |
| Tần số rung động (HZ) | 65 | |
| Biên độ rung động (MM) | 0.5 | |
| Lực kích thích (KN) | 22 | |
| HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG | ||
| Dạng phun nước | Phun nước áp lực không liên tục | |
| Dung tích | ||
| Dung tích dầu thủy lực (L) | 22 | |
| Dung tích nhiên liệu (L) | 6.5 | 5.5 |
| Dung tích bình nước (L) | 65 | |
| Kích thước | ||
| Chiều rộng làm việc (mm) | 930 | |
| Chiều dài tổng thể (MM) | 1980 | |
| Chiều cao máy (mm) | 1540 | |
| Bán kính quay vòng (ngoài) (MM) | 3165 | |
| Khoảng sáng gầm xe (MM) | 245 | |
| Đường ray bánh xe (MM) | 1356 | |
| Kích thước trống | 560*800mm*2 | |
| Độ dày trống (MM) | 12 | |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng (kg) | 1200 | |
| Tải trọng tĩnh (N/CM) | 69,5/68 | |
xe lu 1.8 tấn:

xe lu 2.0 tấn:

| MẶT HÀNG SỐ/CHI TIẾT | ST2000 | |
| Động cơ | ||
| Động cơ | YANMAR 3TNV76/KUBOTA D1105/CHANGCHAI | |
| Loại động cơ | Ba xi-lanh, làm mát bằng nước, bốn thì, diesel | |
| Số lượng xi lanh | 3 | |
| Công suất đầu ra (KW) | 18,6/18,2/18,5 | |
| Tốc độ định mức (RPM) | 3200 | |
| Thể tích dầu bôi trơn (L) | 3.4 | |
| LÁI XE | ||
| Thiết bị điện(V) | 12 | |
| Chế độ điều khiển | Bơm pittông biến thiên, thay đổi tốc độ vô cấp, bánh xe đôi nối tiếp, động cơ song song/nối tiếp | |
| Tốc độ đi bộ (KM/H) | 0--7,5 | |
| Khả năng leo lý thuyết (%) | 30/35 (bật/tắt rung) | |
| Lái xe | ||
| Góc xoay (°) | 25.5 | |
| Chế độ lái | Xi lanh thủy lực, tay lái khớp nối | |
| Hệ thống lái | Đu khớp nối | |
| HỆ THỐNG THÚ VỊ | ||
| Bánh xe rung | Phía trước/Cả hai | |
| Hình thức truyền động | Motor thủy lực | |
| Tần số rung động (HZ) | 65 | |
| Biên độ rung động (MM) | 0.5 | |
| Lực kích thích (KN) | 30 | |
| HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG | ||
| Dạng phun nước | Phun nước áp lực không liên tục | |
| Dung tích | ||
| Dung tích dầu thủy lực (L) | 45 | |
| Dung tích nhiên liệu (L) | 36 | |
| Dung tích bình nước (L) | 200 | |
| Kích thước | ||
| Chiều rộng làm việc (mm) | 1050 | |
| Chiều dài tổng thể (MM) | 2315 | |
| Chiều cao máy (mm) | 1770 | |
| Bán kính quay vòng (ngoài) (MM) | 2955 | |
| Khoảng sáng gầm xe (MM) | 325 | |
| Đường ray bánh xe (MM) | 1565 | |
| Kích thước trống | 630*900mm*2 | |
| Độ dày trống (MM) | 12 | |
| Độ lệch bánh xe (MM) | 50 | |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng (kg) | 2000 | |
| Tải trọng tĩnh (N/CM) | 110/105 | |
3.0 tấn

máy ép đường 4.0 tấn:

xe lu 5 tấn:

Máy lu lốp kết hợp khí nén:
máy lu lốp khí nén 2 tấn:

máy lu lốp khí nén 3,5 tấn:

máy ép lốp hơi 5 tấn:

Máy lu đường một trống:
xe lu 8 tấn



Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.