| MẶT HÀNG SỐ/CHI TIẾT | ST50 |
| Động cơ | |
| Động cơ | Xinchai 490 |
| Loại động cơ | Bốn xi-lanh, đứng, làm mát bằng nước, bốn kỳ, diesel |
| Số lượng xi lanh | 4 |
| Công suất đầu ra (KW) | 35.7 |
| Mô-men xoắn cực đại (N•M) | 200/1600 |
| Dung tích xy-lanh (L) | 3.3 |
| Truyền động | |
| Tốc độ đi bộ (KM/h) | 0-12 |
| Hình thức truyền động | Mạch thủy lực đóng kín |
| Bơm đi bộ | Bơm piston trục đứng biến thiên kép |
| Động cơ đi bộ | Motor Thụt Phản Lượng X2/Motor Thụt Phản Hai Tốc Độ Biến Thiên |
| Thông số xích | 800S-1R-60 |
| Lốp xe | 10.0(12.0)-16.5 |
| Phương pháp kiểm soát thao tác | Máy tính |
| Chế độ lái | Xi lanh thủy lực, tay lái khớp nối |
| Hệ thống lái | Đu khớp nối |
| Tải trọng định mức (kg) | 870 |
| Tải trọng lật đổ (kg) | 1740 |
| Hình thức cơ chế nâng | Nâng radial |
| Lực đào gầu (N) | 22000 |
| Áp suất an toàn của hệ thống (Bar) | 180 |
| Lưu lượng định mức của hệ thống thủy lực (L/min) | 66.2 |
| Trọng lượng làm việc với gầu tiêu chuẩn (kg) | 2950 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 88 |
| Dung tích xẻng (m³) | 0.35 |
| Kích thước | |
| Chiều cao tối đa đến đỉnh buồng lái (mm) | 2007 |
| Tổng chiều dài với gầu (mm) | 3433 |
| Tổng chiều dài không có phụ kiện (mm) | 2571 |
| Tổng chiều rộng đến mép lốp (mm) | 1740 |
| Chiều rộng tổng của mép gầu (mm) | 1800 |
| Chiều dài cơ sở(mm) | 1050 |
| Chiều cao dỡ hàng (mm) | 2551 |
| Khoảng cách đổ tải tối đa (mm) | 603 |
| Chiều cao tối đa của chốt bản lề gầu (mm) | 3265 |
| Độ cao gầm xe so với mặt đất (mm) | 185 |
Bản quyền © thuộc về năm 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.