STORIKE Plattenverdichter
Kontaktinformationen:
Nummer: +86-13963746955
E-Mail:[email protected]
Dinge, die Sie vor dem Kauf wissen sollten:
1. Storike ist eine Fabrik
2. Wir haben ausreichende Lagerbestände und schnelle Produktionslinien
3. Professionelles Verkaufsteam, das Ihre Fragen beantwortet
4. Willkommen bei einem Besuch der Fabrik
5. Visualisieren Sie den gesamten Produktionsprozess
6. Stabiler Lieferzeitraum und Datenschutz bei der Versendung
Wichtige Dinge nach dem Kauf:
1. Garantie von 365 Tagen und lebenslangiger Kundendienst
2. Bereitstellung umfassender Benutzerhandbücher und Anleitungen
3. Bereitstellen verschiedener Hilfsgeräte und Zubehör
4. Kein Schwellenwert für die Rekrutierung von Agenten
5. Lebenslanges exklusives Kundenservice mit 24-Stunden-Eins-zu-Eins-Service
- Überblick
- Einfacher Plattenverdichter
- Umdrehbarer Plattenverdichter
- Hydraulischer Plattenverdichter
- Empfohlene Produkte
HAND BETATIGT KLEINE VERDICHTUNGSMASCHINEN
Welche Funktion hat ein Plattenverdichter?
Er wird zum Verdichten lockerer Tragschichten wie Erde, Sand, Kies und Asphalt eingesetzt. Durch die Kombination aus hochfrequenter Vibration der Platte und statischem Druck werden die Partikel des zu verdichtenden Materials eng aneinandergepresst, wodurch die Porosität verringert und die Dichte erhöht wird. Dadurch verbessern sich Tragfähigkeit und Stabilität der Tragschicht und es werden Probleme wie Setzungen, Verformungen und Risse während nachfolgender Bauarbeiten oder im späteren Einsatz verhindert.
| Einfacher Plattenverdichter |
| Modell | STP60 | STP90 |
| Motorenmarke | HONDA\/LONCIN | HONDA |
| Motor Modell | GX160\/GF200 | GX160 |
| Motorentyp | Einzylinder luftgekühlter Vier-Takt-Motor | |
| Nummer | 1 | |
| Leistung | 5,5 PS | 5,5 PS |
| Betriebsgewicht | 66 KG | 83 KG |
| Drehzahl | 93 HZ | 5500 vpm |
| Aufregende Kraft | 10,5 kN | 13 kn |
| Kompaktierende Tiefe | 20 cm | 30 cm |
| Fahrgeschwindigkeit | 34 m/min | 40 cm/s |
| Arbeitsleistung | 423 (M^2)\/hr | 660 (M^2)/hr |
| Plattengröße | 50*35 cm | 53*50 cm |
| Arbeitsgröße | 108*35*85 cm | 110*50*85 cm |
| Umdrehbarer Plattenverdichter |
| Modell | STP125 | STP160 | STP270 |
| Motorenmarke | HONDA | HONDA | HONDA |
| Motor Modell | GX160 | GX160 | GX270 |
| Motorentyp | Einzylinder luftgekühlter Vier-Takt-Motor | ||
| Nummer | 1 | ||
| Leistung | 5,5 PS | 5,5 PS | 9 PS |
| Betriebsgewicht | 126 kg | 149 kg | 270 kg |
| Drehzahl | 4300 vpm | 400 vpm | 3750 vpm |
| Aufregende Kraft | 25 KN | 30,5 kN | 36 kN |
| Kompaktierende Tiefe | 30 cm | 50 cm | 90 cm |
| Fahrgeschwindigkeit | 25 cm/s | 25 cm/s | 35 cm/s |
| Arbeitsleistung | 500 (M^2)/Stunde | 570 (M^2)/hr | 650 (M^2)/Std |
| Plattengröße | 63*40 cm | 73*37 cm | 89*67 cm |
| Arbeitsgröße | 75*40*93 cm | 86*57*93 cm | 178*67*90 cm |
| Hydraulischer Plattenverdichter |
| Modell | STP450 |
| Motorenmarke | Honda/Loncin/Changchai |
| Motor Modell | GX390/GF420/186 |
| Motorentyp | Einzylinder luftgekühlter Vier-Takt-Motor |
| Nummer | 1 |
| Leistung | 13 PS/13 PS/8 PS |
| Betriebsgewicht | 450 Kg |
| Drehzahl | 4400 vpm |
| Aufregende Kraft | 55 kN |
| Kompaktierende Tiefe | 90 cm |
| Fahrgeschwindigkeit | 24 m/min |
| Arbeitsleistung | 780 (M^2)/hr |
| Plattengröße | 89*67 cm |
| Arbeitsgröße | 148*67*121 cm |
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
SR
SK
SL
VI
SQ
ET
TH
TR
AF
MS
GA
HY
KA
BS
LA
MN
MY
KK
UZ
KY