| Modell | ST1000 | ST2000 | ST3000 | ST4000 | ST5000 |
| Betriebsgewicht (kg) | 1100 | 2100 | 2585 | 3150 | 1230 |
| Statische Streckenlast (N/CM) | 50/77 | 110/105 | 106/94 | 135/120 | 155 |
| Abmessungen (mm) B*L*H | 825*1870*1985 | 1050*2315*2445 | 1355*2480*2630 | 1370*2580*4130 | 1580*2920*2680 |
| Trommelbreite (mm) | 700 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Trommeldurchmesser (mm) | 500 | 630 | 630 | 720 | 900 |
| Motor | Honda/ Changfa/ Changchai |
Yanmar/ Changchai/ Kubota |
Changchai/ Yanmar/ Kubota |
Changchai/ Yanmar/ Kubota |
Changchai/ Yammar/ Kubota |
| Leistung (kw) | 9.7/6 | 17.8/19/18.2 | 28.5/28.1/26.1 | 28.5/28.1/26.1 | 36/34.5/33.6 |
| Geschwindigkeit (km/h) | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-15 |
| Theoretische Kletterfähigkeit | 30% | 30/35% | 30/35% | 30/40% | 35/40% |
| schwingungsfrequenz (Hz) | 70 | 65 | 65 | 60 | 50 |
| Erregende Kraft (KN) | 25 | 35/35*2 | 40/40*2 | 50/50*2 | 60/60*2 |
| Kapazität | |||||
| Kraftstoff (L) | 6.5 | 36 | 42 | 42 | 44.5 |
| Hydrauliköltank (L) | 15 | 45 | 46 | 42 | 60 |
| Wassertank (L) | 70 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.