Excavadoras mini de alta calidad, excavadoras pequeñas de 1,8 toneladas, garantía de calidad de un año, colores, logotipos, embalaje, etc. personalizables
Motor: KUBOTA D1105 / LAIDONG 3TE25
Potencia: 14 kW / 18,4 kW
Peso de la máquina: 1900 kg / 1800 kg
Profundidad máxima de excavación: 2125 mm
Capacidad del cucharón: 0,06 m^3
La excavadora mini de 2 toneladas está equipada con certificaciones ISO, CE, EPA4 y Euro 5.
| Modelo | PC18.3 | PC18.3D |
| Motor | ||
| Estándar de emisiones | El euro 5 | EPA4/ EURO 5 |
| Marca Modelo | Laidong 3TE25 | KUBOTA D1105 |
| Potencia / Velocidad de rotación | 18,4 kW/2350 rpm | 14 kW (19 HP)/2200 rpm |
| Número de cilindros | 3 | 3 |
| Sistema de Carril | ||
| Velocidad máxima de desplazamiento | 2,5 km/h | 2,5 km/h |
| Ancho de la zapata de oruga (oruga de goma y acero) | 230mm | 230mm |
| Parámetro de rendimiento | ||
| Capacidad de cubo estándar | 0.06m³ | 0.06m³ |
| Velocidad de oscilación | 10~12 rpm | 10~12 rpm |
| Capacidad máxima de grado | 35° | 35° |
| Fuerza máxima de excavación de la pala | 14KN | 14KN |
| Fuerza máxima de excavación del brazo | 10KN | 10KN |
| Presión del sistema hidráulico | 18MPa | el contenido de CO2 |
| Peso de la máquina | 1800kg | el peso de los productos |
| Tamaño | ||
| Dimensión total (L*W*H) | 3655 mm x 1050 mm x 2232 mm | 3865mm*1050mm*2215mm |
| Distancia entre ejes (Longitud de la pista en el suelo) | 1231mm | 1230 mm |
| Ancho de vía | 820mm | 820mm |
| Min.el espacio libre del suelo | 210MM | 210MM |
| Radio de giro en la parte trasera | 1000mm | 1125mm |
| Rango de trabajo | ||
| Altura máxima de excavación | 3391mm | 3365 mm |
| Altura máxima de descarga | 2290mm | 2385mm |
| Profundidad máxima de excavación | 2125mm | con un diámetro de 20 mm |
| Profundidad máxima de excavación vertical | 1771mm | 1725mm |
| Radio máximo de excavación | 3851mm | 3860mm |
| Radio mínimo de giro | 1701mm | 1720mm |
| Altura máxima de elevación de la hoja | 230mm | 230mm |
| Profundidad máxima de corte de la cuchilla | 275 mm | 275 mm |
| Ángulo de oscilación del brazo (Izquierda) | 75° | 75° |
| Ángulo de oscilación del brazo (Derecha) | 45° | 45° |
Número:+86-13963746955
Correo electrónico:[email protected]
Cosas a saber antes de comprar:
1. Storike es una fábrica
2. Tenemos suficiente stock y líneas de producción rápidas
3. Equipo de ventas profesional para responder tus preguntas
4. Bienvenido a visitar la fábrica
5. Visualiza todo el proceso de producción
6. Tiempo de entrega estable y protección de privacidad para el envío
Cosas a tener en cuenta después de la compra:
1. Garantía de 365 días y servicio postventa de por vida
2. Proporcionar manuales de usuario completos y orientación
3. Proporcionar diversos equipos auxiliares y accesorios
4. No hay umbral para la contratación de agentes
atención al cliente exclusiva de por vida con servicio personalizado de 24 horas
Somos sus proveedores mayoristas confiables, podemos ayudarle a rediseñar, mejorar y fabricar excavadoras pequeñas. De esta manera, puede vender sus productos a nivel mundial.
Acerca de si está en stock
Sí, tenemos en stock, si necesitas urgentemente una excavadora pequeña, puedes elegir comprar nuestra excavadora estándar, también ofrecemos productos personalizados, incluyendo logotipo del producto, color, empaquetado, etc. Entregaremos dentro de 1-3 días después de recibir tu pago completo, intentando que uses nuestros productos lo antes posible.
Derechos de autor © por 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.