| Modelo | 4VA4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| Marca del motor | KAMA/Changchai | Changchai | Changchai/Yanmar/Kubota | Kubota | kubota/Yanmar/Changchai |
| Potencia (kw) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| Frecuencia(Hz) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Voltaje Nominal(V) | 230 | 230/240-120 VAC | 230/240-120 | las demás | 230/240-120 |
| Tiempo de trabajo continuo (h) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| Potencia de lámparas x cantidad (W) | 1000 W * 4 || 400 W * 4 | 1000 W * 4 || 400 W * 4 | 1000 W * 4 || 400 W * 4 | 400 W*4 | 1000 W * 4 || 400 W * 4 |
| Flujo luminoso (LM) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| Luces de los faros |
Luces de inundación de halogenuros metálicos / Lámpara de LED |
Luces de inundación de halogenuros metálicos / Lámpara de LED |
Luces de inundación de halogenuros metálicos / Lámpara de LED |
Lámpara de LED |
Luces de inundación de halogenuros metálicos / Lámpara de LED |
| Método de elevación | Elevación de mano | Elevador eléctrico | Elevación de mano | Autoelevación eléctrica | Elevador hidráulico |
| tamaño(mm) | L2180*W1130*H2700 | L2180*W1130*H2700 | L4400*W1670*1830 | L2450*W1350*H2650 | L4100*W2400*H24880 |
| Altura de elevación (m) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Peso(kg) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
Derechos de autor © por 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.