| Modelo | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| MOTOR |
Kubota D722-E4B KAMA 195FD |
KUBOTA D722 |
Laidong 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
Laidong 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| Estándar | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Opcional | Euro5/EPA4 |
| Fuerza | 10.2KW 8.3KW | 10 kW | 18.4KW 14KW | 11.2KW 14KW | 22.1kw | 14 kW |
| Capacidad del cubo | 0,025 m3 | 0,025 m3 | 0.06m³ | 0.07m³ | 0.1m³ | 0.1m³ |
| Fuerza máxima de excavación de la pala | 9KN | 9KN | 14KN | 18 kN | 15.3KN | 23.5KN |
| Fuerza máxima de excavación del brazo | 5.5KN | 5.5KN | 10KN | 11KN | las demás | 14KN |
| Altura máxima de volcado (mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Profundidad máxima de excavación (mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Radio máximo de excavación (mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Altura de la cabina (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Modo de operación | Hidráulica completa | Hidráulica completa | Hidráulica completa | Hidráulica completa | Hidráulica completa | Hidráulica completa |
Derechos de autor © por 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.