Compactador de Placas STORIKE
Información del contacto:
Número:+86-13963746955
Correo electrónico:[email protected]
Cosas a saber antes de comprar:
1. Storike es una fábrica
2. Tenemos suficiente stock y líneas de producción rápidas
3. Equipo de ventas profesional para responder tus preguntas
4. Bienvenido a visitar la fábrica
5. Visualiza todo el proceso de producción
6. Tiempo de entrega estable y protección de privacidad para el envío
Cosas a tener en cuenta después de la compra:
1. Garantía de 365 días y servicio postventa de por vida
2. Proporcionar manuales de usuario completos y orientación
3. Proporcionar diversos equipos auxiliares y accesorios
4. No hay umbral para la contratación de agentes
atención al cliente exclusiva de por vida con servicio personalizado de 24 horas
- Descripción general
- Compactador de placas hacia adelante
- Compactador de placas reversible
- Compactador de placas hidráulico
- Productos recomendados
MAQUINARIA DE COMPRESIÓN PEQUEÑA A EMPUJAR MANUALMENTE
¿Cuál es la función de una placa compactadora?
Se utiliza para compactar capas sueltas de base, como suelo, arena, grava y asfalto. Mediante la combinación de la vibración de alta frecuencia de la placa y la presión estática, las partículas del material a compactar se adhieren estrechamente entre sí, reduciendo la porosidad y aumentando la densidad. Esto mejora la capacidad portante y la estabilidad de la capa de base, evitando problemas como asentamientos, deformaciones y grietas durante la construcción posterior o su uso.
| Compactador de placas hacia adelante |
| Modelo | STP60 | STP90 |
| Marca del motor | HONDA/LONCIN | HONDA |
| Modelo de motor | GX160/GF200 | GX160 |
| Tipo de motor | Cilindro simple enfriado por aire de cuatro tiempos | |
| Número | 1 | |
| Fuerza | 5.5HP | 5.5 cv |
| PESO EN FUNCIONAMIENTO | 66 KG | 83 KG |
| Velocidad rotacional | 93 HZ | 5500 vpm |
| Fuerza emocionante | 10.5 KN | 13 kn |
| Profundidad de compactación | 20 cm | 30 cm |
| Velocidad de viaje | 34 m/min | 40 cm/s |
| Eficiencia de trabajo | 423 (M^2)\/hr | 660 (M^2)/hr |
| Tamaño de la placa | 50*35 cm | 53*50 cm |
| Tamaño de trabajo | 108*35*85 cm | 110*50*85 cm |
| Compactador de placas reversible |
| Modelo | STP125 | STP160 | STP270 |
| Marca del motor | HONDA | HONDA | HONDA |
| Modelo de motor | GX160 | GX160 | GX270 |
| Tipo de motor | Cilindro simple enfriado por aire de cuatro tiempos | ||
| Número | 1 | ||
| Fuerza | 5.5 cv | 5.5 cv | 9 hp |
| PESO EN FUNCIONAMIENTO | 126 kg | 149 kg | 270 kg |
| Velocidad rotacional | 4300 vpm | 400 vpm | 3750 vpm |
| Fuerza emocionante | 25 kN | 30.5 kn | 36 kn |
| Profundidad de compactación | 30 cm | 50 cm | 90 cm |
| Velocidad de viaje | 25 cm/s | 25 cm/s | 35 cm/s |
| Eficiencia de trabajo | 500 (M^2)/hr | 570 (M^2)/hr | 650 (M^2)/hr |
| Tamaño de la placa | 63*40 cm | 73*37 cm | 89*67 cm |
| Tamaño de trabajo | 75*40*93 cm | 86*57*93 cm | 178*67*90 cm |
| Compactador de placas hidráulico |
| Modelo | STP450 |
| Marca del motor | Honda/Loncin/Changchai |
| Modelo de motor | GX390/GF420/186 |
| Tipo de motor | Cilindro simple enfriado por aire de cuatro tiempos |
| Número | 1 |
| Fuerza | 13hp/13hp/8HP |
| PESO EN FUNCIONAMIENTO | 450 Kg |
| Velocidad rotacional | 4400 vpm |
| Fuerza emocionante | 55 kn |
| Profundidad de compactación | 90 cm |
| Velocidad de viaje | 24 m/min |
| Eficiencia de trabajo | 780 (M^2)/hr |
| Tamaño de la placa | 89*67 cm |
| Tamaño de trabajo | 148*67*121 cm |
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
SR
SK
SL
VI
SQ
ET
TH
TR
AF
MS
GA
HY
KA
BS
LA
MN
MY
KK
UZ
KY