| Malli | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Moottori |
Kubota D722-E4B KAMA 195FD |
Kubota D722 |
Laidong 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
Laidong 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| Standardi | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Valinnainen | Euro5/EPA4 |
| Teho | 10,2 kW 8,3 kW | 10.2KW | 18,4 kW 14 kW | 11,2 kW 14 kW | 22.1kw | 14KW |
| Kauhan kapasiteetti | 0,025 m3 | 0,025 m3 | 0.06m³ | 0.07m³ | 0,1 m3 | 0,1 m3 |
| Suurin kaivoputken käyttövoima | 9 kN | 9 kN | 14KN | 18 kN | 15,3 kN | 23,5 kN |
| Maks. käsivarren kaivovoima | 5.5KN | 5.5KN | 10KN | 11KN | 10,5 KN | 14KN |
| Suurin laskukorkeus (mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Suurin kaivamisylijäriste (mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Suurin kaivamusäde (mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Kabin korkeus (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Käyttötila | Täydellinen hydrauli | Täydellinen hydrauli | Täydellinen hydrauli | Täydellinen hydrauli | Täydellinen hydrauli | Täydellinen hydrauli |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.