| Malli | 4VA4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| Moottorin merkki | KAMA/Changchai | Changchai | Changchai/Yanmar/Kubota | Kubota | kubota/Yanmar/Changchai |
| Teho ((kw) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| Taajuus (Hz) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| Kierrosluku (rpm) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Nimellisjännite(V) | 230 | 230/240-120 VAC | 230/240-120 | sähkövoimat | 230/240-120 |
| Jatkuva käyttöaika (h) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| Polttainkattilan kapasiteetti (L) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| Lamppujen teho x määrä (W) | 1000 W * 4 || 400 W * 4 | 1000 W * 4 || 400 W * 4 | 1000 W * 4 || 400 W * 4 | 400W*4 | 1000 W * 4 || 400 W * 4 |
| Valokertymä(LM) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| Ajovalaisimet |
Metallihalidivalaisimet/ LED-valo |
Metallihalidivalaisimet/ LED-valo |
Metallihalidivalaisimet/ LED-valo |
LED-valo |
Metallihalidivalaisimet/ LED-valo |
| Nostomenetelmä | Käsinnostin | Sähköinen nosturi | Käsinnostin | Sähköinen itsekorotus | Hydraulinen nosturi |
| koko(mm) | L2180*W1130*H2700 | L2180*W1130*H2700 | L4400*W1670*1830 | L2450*W1350*H2650 | L4100*W2400*H24880 |
| Nousemiskorkeus (m) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Paino(kg) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.