Speisicifícaíochtacha Múchán
-Inneall: Changchai ZN490B | Yanmar 4TNV88 | Kubota V2403
-Machnaimh: 36 | 34.5 | 33.6 KW
-Cainneach Oibríochta: 5000 KG
-Éileamh Foirce:60 | 2*60 KN
Ár nSeirbhís
-Seachadadh ar Am
-Díbirt Chiall ( bliain amháin)
-Gníomhaíochtaí Saincheaptha (logó, pacáiste, grafic)
Rolla víbrás táirge agus díobha stál duibh
Naisc
Múnla | ST5000 | |||
Cuimhneachán | ||||
Meáchan oibriúcháin | kg | 5000 | ||
Ualach líne statach | n/CM | 155 | ||
Méid an mhachanaimh | ||||
Leithead oibre | mm | 1580 | ||
Fad foriomlán | mm | 2920/2850 | ||
Airde na gcoitinne | mm | 2025/2680 | ||
Imscoladh Theasc (Amuigh) | mm | 4380 | ||
Airde an bhlátháin | mm | 685 | ||
Glanadh Talún | mm | 445 | ||
Bunáite rotha | mm | 1950 | ||
Méid rotha sail | ||||
Leithead rotha sail | mm | 1400 | ||
Diaméad rotha sail | mm | 900 | ||
Tiús chás rotha sail | mm | 20 | ||
Cineál rothaí acra | Rothanna glan (iomlán) | |||
Roth scuab (clé/deas) | mm | 50 | ||
Inneall | ||||
Branda inneall | CHANGCHAI | Yanmar | KUBOTA | |
Múnla inneall | ZN490B | 4TNV88 | V2403 | |
Cineál inneall | Diesel, líne-ghleic, fuaraithe le uisce, ceathrú shtróc | |||
Líon na siotár | 4 | |||
Cumhacht aschuir | kw | 36 | 34.5 | 33.6 |
Luas rothlaithe | rpm | 2400 | 3000 | 2400 |
Tomhaltas Breosla | g/kwh | 255 | 261 | 255 |
Ola bhealaithe | M | 6.5 | 7.4 | 9.5 |
Tiomáint | ||||
Trealamh leictreach | V | 12 | ||
Mód tiomána | Pumpe piosta chinnte, réad éadrom faoi mhéid, môtor bróga dúbailt i ngnáthchumas | |||
Luas, cinnte gan fáil | km/u | 0-15 | ||
Cumas dreapadóireachta teoiriciúil | % | 35\/40 | ||
Stiúradh | ||||
Céim shuighthe | 8 | |||
Céim stiúir | 30 | |||
Modh stiúir | Cylindrical Hidreacail Airdímniúcháin | |||
Córas stiúrtha | Cineál aithneachta swing | |||
Córas éigeandála éigeandála | ||||
Roth láir ina dhóightar | ar Aghaidh\/Ar Díomhaoin | tosaigh+Cúl | ||
Foirm tiomána | Mótair hiodrálach | |||
Freabhtas an éigeandála | hZ | 50 | ||
Amplitid chruimh | mm | 0.5 | ||
Fórsa éiceachta (roimh, chúl\/dúbhla chruimh) | kN | 60 | 2*60 | |
Córas Sprinkler | ||||
Form | Tá uisce a spréite go gcéimireach idir na spriocanna | |||
Meas | ||||
Oileán smúitithe de bhféithil | M | 9.8*2 | ||
Umar ola hiodrálacha | M | 60 | ||
Tanc breosla | M | 44.5 | ||
Tanc uisce | M | 180 |
Uimhir:+86-13963746955
Ríomhphost: [email protected]
Níos mó ná rud éigin a fhoghlam sula ndéanann tú ceannródaíocht:
1. Is fábric é Storike
2. Tá stock íoctha againn agus líneacha tuarascáil go tapaidh
3. Timpeallan dúshlánach do chásanna díospóireachta
4. Fáilte isteach chuig an gcrannóg
5. Feicimh na hoibreálacha tuarascála iomlána
6. Am pléarála stailte agus cosc príobháideach ar shuíomh
Níosaí a bhaineann leis an gcuitchiú:
1. 365 lá s garántas agus seirbhís íoctha i ndiaidh an phróduct
2. Fornóga úsáideora iomlánacha agus ceapaireacht a sholáthar
3. Soláthar scolb comhréidh agus bealaí eile
4. Gan cuspóir don fheabhsú na n-aghaidh
5. Seirbhís chustaiméirí leathnúil sa bheithiú le seirbhís uair faoi uair 24-úr
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.