Speisicifícaíochtacha Múchán
-Inneall: Yanmar 3TNV80F-SDSA
-Níos láidre: 17.8 KW
-Cainníocht Oibrigh:Narrow 1600 | Leathan 1800 KG
-Neart Fócas:Íochtar 15*2 | Ard 30*2 KN
Ár nSeirbhís
-Seachadadh ar Am
-Díbirt Chiall ( bliain amháin)
-Gníomhaíochtaí Saincheaptha (logó, pacáiste, grafic)
Roliaire chrua dúbailt rudaíleach le scuab chóir
Naisc
Múnla | STRC18 | ||
Cuimhneachán | |||
Meáchan oibriúcháin | kg | Narrow1660 | Wide1800 |
Méid | |||
Leithead oibre | mm | Scaoil560 | Leithne820 |
Fad foriomlán | mm | 1915 | |
Airde na gcoitinne | mm | 1430 | |
Réasún casadh | mm | 1600 isteach agus 2210 amach | 1470 isteach agus 2310 amach |
Diaméadar drum (lena n-áirítear na buailte) | mm | 580 | |
Leithid rotha | mm | 1005 | |
Tiomáint | |||
Branda inneall | Yanmar | ||
Múnla inneall | 3TNV80F-SDSA | ||
Cineál inneall | inneall díseal le huaireadóir uisce agus ceithre chléimh | ||
Líon na siotár | 3 | ||
Cumhacht aschuir | kw | 17.8 | |
Luas rothlaithe | rpm | 3000 | |
Trealamh leictreach | V | 12 | |
Ola Innill | M | 3.4 | |
Tomhaltas Breosla | g/kwh | 282 | |
Nádúr taistil | |||
Mód tiomána | Mótar dhá-rothla i gcomhpharaleip | ||
Luas | km/u | Glas íseal 1.25/ghlas ard 2.5 | |
Cumas dreapta | % | 45 | |
Brake | |||
Bréagán oibre | Bréigeáil phoisteach hidreacail | ||
Stiúradh | |||
Modh stiúrtha | Siúlach hidreacail | ||
Córas stiúrtha | Articulated | ||
Uillinn stiúrtha | ° | 30 | |
Córas Vibrácháin | |||
Drúm bradach | os cionn + os cionn | ||
Mód tiomána | Mótar hidreacail bradach | ||
Minicíocht creathadh | hZ | 42 | |
Amplitiud rith | mm | Íos 0.7/Arda 1.4 | |
Ní scuabfórsa | kN | Íos 15*2/Arda 30*2 | |
Meas | |||
Cumas ola hiodrálach | M | 38.5 | |
Cumas breosla | M | 25 |
Uimhir:+86-13963746955
Ríomhphost: [email protected]
Níos mó ná rud éigin a fhoghlam sula ndéanann tú ceannródaíocht:
1. Storike is a f fheabhsaithe
2. Tá stock íoctha againn agus líneacha tuarascáil go tapaidh
3. Timpeallan dúshlánach do chásanna díospóireachta
4. Fáilte isteach chuig an gcrannóg
5. Feicimh na hoibreálacha tuarascála iomlána
6. Am pléarála stailte agus cosc príobháideach ar shuíomh
Níosaí a bhaineann leis an gcuitchiú:
1. 365 lá s garántas agus seirbhís íoctha i ndiaidh an phróduct
2. Fornóga úsáideora iomlánacha agus ceapaireacht a sholáthar
3. Soláthar scolb comhréidh agus bealaí eile
4. Gan cuspóir don fheabhsú na n-aghaidh
5. Seirbhís chustaiméirí leathnúil sa bheithiú le seirbhís uair faoi uair 24-úr
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.