Speisicifícaíochtacha Múchán
-Inneall:Cummins 4BTA3.9-C100-||
-Foil:74 KW
-Cainníocht Scoraigh:9600 KG
-Fórsa Éiceáidithe:150 KN
Ár nSeirbhís
-Seachadadh ar Am
-Díbirt Chiall ( bliain amháin)
-Gníomhaíochtaí Saincheaptha (logó, pacáiste, grafic)
Roller rothair fhréamh srl. steel agus fheithíneacha ar chúl
Naisc
Múnla | STS10 | |
Meáchan oibriúcháin | kg | 9600 |
Ualach líne statach | n/CM | 225 |
Méid | ||
Leithead oibre | mm | 2020 |
Fad foriomlán | mm | 5065 |
Airde na gcoitinne | mm | 2720 |
Réasún casadh | mm | 5650 |
Leithead druma | mm | 1800 |
Trastomhas druma | mm | 1250 |
Faoi dháta rotha | mm | 2690 |
Téacht drúcht stáil | mm | 23 |
Ábhar tíre | Rubaer | |
Méid Thoir-Eithne | mm | 1260 |
Cineál guma | 14.9-24 | |
Líon na dtaisce | 2 | |
Modh fhoirceadú | Foirceadadh ar na dteangainn | |
Branda inneall | Cummins | |
Múnla inneall | 4BTA3.9-C100-|| | |
Cineál inneall | Diesel i gcomhré iriseach fuar le ceithre chruinniú | |
Líon na siotár | 4 | |
cumhacht aschuir | kw | 74 |
Luas Rothlach | rpm | 2200 |
Trealamh leictreach | V | 24 |
Cineál Tiomána | Aiste hidreacail a bhogann (fhréamh thiar) | |
Modh fhoirceadú | ||
Luas | km/u | 0-10 |
Cumas dreapadóireachta teoiriciúil | % | 30 |
Uillinn | ||
Gcás uaire | 8° | |
Cearnóg Tosaigh | ||
Modh stiúrtha | Stiúir hidreacail dá ghiobal | |
Córas Vibrácháin | ||
Roth láir ina dhóightar | Toisí | |
Díbirt fórm | Brabhsáil rothar hidreacail | |
Minicíocht creathadh | hZ | 50 |
Amplitiud rith | mm | 0.5 |
Cumhacht spreagúil | kN | 150 |
Cab spriocéir (roghnach) | ||
Méid an chab | mm | 1450*1450*1700 |
Funtions an chab | Sólas coisir, fán, raidió, USB, smeachóg | |
Meas | ||
Ola bhealaithe | M | 15 |
Ola hiodrálacha | m | 125 |
Cumas breosla | M | 154 |
Uimhir:+86-13963746955
Ríomhphost: [email protected]
Níos mó ná rud éigin a fhoghlam sula ndéanann tú ceannródaíocht:
1. Storike is a f fheabhsaithe
2. Tá stock íoctha againn agus líneacha tuarascáil go tapaidh
3. Timpeallan dúshlánach do chásanna díospóireachta
4. Fáilte isteach chuig an gcrannóg
5. Feicimh na hoibreálacha tuarascála iomlána
6. Am pléarála stailte agus cosc príobháideach ar shuíomh
Níosaí a bhaineann leis an gcuitchiú:
1. 365 lá s garántas agus seirbhís íoctha i ndiaidh an phróduct
2. Fornóga úsáideora iomlánacha agus ceapaireacht a sholáthar
3. Soláthar scolb comhréidh agus bealaí eile
4. Gan cuspóir don fheabhsú na n-aghaidh
5. Seirbhís chustaiméirí leathnúil sa bheithiú le seirbhís uair faoi uair 24-úr
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.