| Model | STP60 | STP90 | STP125 | STP160 | STP270 | STP450 |
| Merek Mesin | HONDA/LONCIN | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda/Loncin/Changchai |
| Model mesin | GX160/GF200 | GX160 | GX160 | GX160 | GX270 | GX390/GF420/186 |
| Tipe mesin | Silinder tunggal pendingin udara empat tak | |||||
| Nomor | 1 | |||||
| Daya | 5.5 | 5,5 hp | 5,5 hp | 5,5 hp | 9 hp | 13hp/13hp/8HP |
| Berat operasional | 66 KG | 83 KG | 126 kg | 149 kg | 270 kg | 450 Kg |
| Kecepatan Rotasi | 93 HZ | 5500 vpm | 4300 vpm | 400 vpm | 3750 vpm | 4400 vpm |
| Kekuatan yang menggairahkan | 10.5 KN | 13 kn | 25 KN | 30.5 kn | 36 kn | 55 kn |
| Kedalaman penyusutan | 20 cm | 30 cm | 30 cm | 50 cm | 90 cm | 90 cm |
| Kecepatan perjalanan | 34 m/menit | 40 cm/detik | 25 cm/detik | 25 cm/detik | 35 cm/detik | 24 m/menit |
| Efisiensi kerja | 423 (M^2)/jam | 660 (M^2)/jam | 500 (M^2)/jam | 570 (M^2)\/hr | 650 (M^2)/jam | 780 (M^2)/jam |
| Ukuran plat | 50*35 cm | 53*50 cm | 63*40 cm | 73*37 cm | 89*67 cm | 89*67 cm |
| Ukuran kerja | 108*35*85 cm | 110*50*85 cm | 75*40*93 cm | 86*57*93 cm | 178*67*90 cm | 148*67*121 cm |
Hak Cipta © oleh 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.