Pemadat Pelat STORIKE
Informasi kontak:
Nomor: +86-13963746955
Email: [email protected]
Hal-hal yang perlu diketahui sebelum membeli:
1. Storike adalah Pabrik
2. Kami memiliki stok yang cukup dan jalur produksi cepat
3. Tim penjualan profesional untuk menjawab pertanyaan Anda
4. Selamat datang mengunjungi pabrik
5. Visualisasikan seluruh proses produksi
6. Waktu pengiriman stabil dan perlindungan privasi untuk pengiriman
Hal-hal yang perlu diketahui setelah pembelian:
1. Garansi 365 hari dan layanan purna jual seumur hidup
2. Menyediakan panduan pengguna komprehensif dan bimbingan
3. Menyediakan berbagai peralatan dan aksesori pendukung
4. Tidak ada ambang batas untuk merekrut agen
5. Layanan pelanggan eksklusif seumur hidup dengan layanan satu-satu 24 jam
- Gambaran Umum
- Pemadat pelat maju
- Pemadat pelat terbalik
- Pemadat pelat hidraulik
- Produk Rekomendasi
MESIN PENGGETAR DORONG TANGAN KEcil
Apa fungsi pemadat pelat?
Alat ini digunakan untuk memadatkan lapisan dasar yang longgar, seperti tanah, pasir, kerikil, dan aspal. Melalui kombinasi getaran berfrekuensi tinggi dan tekanan statis dari pelat, partikel-partikel bahan yang dipadatkan dipaksa saling melekat erat, sehingga mengurangi porositas dan meningkatkan kepadatan. Hal ini meningkatkan daya dukung dan stabilitas lapisan dasar, serta mencegah masalah seperti penurunan tanah (settlement), deformasi, dan retak selama konstruksi lanjutan atau penggunaan.
| Pemadat pelat maju |
| Model | STP60 | STP90 |
| Merek Mesin | HONDA/LONCIN | HONDA |
| Model mesin | GX160/GF200 | GX160 |
| Tipe mesin | Silinder tunggal pendingin udara empat tak | |
| Nomor | 1 | |
| Daya | 5,5HP | 5,5 hp |
| Berat operasional | 66 KG | 83 KG |
| Kecepatan Rotasi | 93 HZ | 5500 vpm |
| Kekuatan yang menggairahkan | 10.5 KN | 13 kn |
| Kedalaman penyusutan | 20 cm | 30 cm |
| Kecepatan perjalanan | 34 m/menit | 40 cm/detik |
| Efisiensi kerja | 423 (M^2)/jam | 660 (M^2)/jam |
| Ukuran plat | 50*35 cm | 53*50 cm |
| Ukuran kerja | 108*35*85 cm | 110*50*85 cm |
| Pemadat pelat terbalik |
| Model | STP125 | STP160 | STP270 |
| Merek Mesin | HONDA | HONDA | HONDA |
| Model mesin | GX160 | GX160 | GX270 |
| Tipe mesin | Silinder tunggal pendingin udara empat tak | ||
| Nomor | 1 | ||
| Daya | 5,5 hp | 5,5 hp | 9 hp |
| Berat operasional | 126 kg | 149 kg | 270 kg |
| Kecepatan Rotasi | 4300 vpm | 400 vpm | 3750 vpm |
| Kekuatan yang menggairahkan | 25 KN | 30.5 kn | 36 kn |
| Kedalaman penyusutan | 30 cm | 50 cm | 90 cm |
| Kecepatan perjalanan | 25 cm/detik | 25 cm/detik | 35 cm/detik |
| Efisiensi kerja | 500 (M^2)/jam | 570 (M^2)\/hr | 650 (M^2)/jam |
| Ukuran plat | 63*40 cm | 73*37 cm | 89*67 cm |
| Ukuran kerja | 75*40*93 cm | 86*57*93 cm | 178*67*90 cm |
| Pemadat pelat hidraulik |
| Model | STP450 |
| Merek Mesin | Honda/Loncin/Changchai |
| Model mesin | GX390/GF420/186 |
| Tipe mesin | Silinder tunggal pendingin udara empat tak |
| Nomor | 1 |
| Daya | 13hp/13hp/8HP |
| Berat operasional | 450 Kg |
| Kecepatan Rotasi | 4400 vpm |
| Kekuatan yang menggairahkan | 55 kn |
| Kedalaman penyusutan | 90 cm |
| Kecepatan perjalanan | 24 m/menit |
| Efisiensi kerja | 780 (M^2)/jam |
| Ukuran plat | 89*67 cm |
| Ukuran kerja | 148*67*121 cm |
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
SR
SK
SL
VI
SQ
ET
TH
TR
AF
MS
GA
HY
KA
BS
LA
MN
MY
KK
UZ
KY