| Modello | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Motore |
Kubota D722-E4B KAMA 195FD |
Kubota D722 |
Laidong 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
Laidong 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| Standard | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Opzionale | Euro5/EPA4 |
| Potenza | 10.2KW 8.3KW | 10,2 kW | 18.4KW 14KW | 11.2KW 14KW | 22.1kw | 14 kW |
| Capacità del secchio | 0,025 m3 | 0,025 m3 | 0.06m³ | 0.07m³ | 0.1m³ | 0.1m³ |
| Forza massima di scavatura del bucket | 9KN | 9KN | 14KN | 18kN | 15.3KN | 23,5 kN |
| Forza massima di scavo braccio | 5.5KN | 5.5KN | 10KN | 11KN | 10,5 nodi | 14KN |
| Altezza massima di scarico (mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Profondità massima di scavatura (mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Raggio massimo di scavatura (mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Altezza della cabina (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Modalità di funzionamento | Fatto idraulico | Fatto idraulico | Fatto idraulico | Fatto idraulico | Fatto idraulico | Fatto idraulico |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.