| Modello | 4VA4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| Marca del motore | KAMA/Changchai | Changchai | Changchai/Yanmar/Kubota | Kubota | kubota/Yanmar/Changchai |
| Potenza (kw) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| Frequenza(Hz) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Tensione nominale(V) | 230 | 230/240-120 VAC | 230/240-120 | 240V | 230/240-120 |
| Tempo di lavoro continuo (h) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| Potenza lampade x quantità (W) | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 400W*4 | 1000W*4||400W*4 |
| Flusso luminoso (LM) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| Fari |
Proiettori a ioduri metallici/ Lampada LED |
Proiettori a ioduri metallici/ Lampada LED |
Proiettori a ioduri metallici/ Lampada LED |
Lampada LED |
Proiettori a ioduri metallici/ Lampada LED |
| Metodo di sollevamento | Sollevamento manuale | Ascensore elettrico | Sollevamento manuale | Autoinnalzamento elettrico | Sollevatore idraulico |
| dimensioni(mm) | L2180*W1130*H2700 | L2180*W1130*H2700 | L4400*W1670*1830 | L2450*W1350*H2650 | L4100*W2400*H24880 |
| Altezza di sollevamento (m) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Peso(kg) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.