| Model | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Machina |
KUBOTA D722-E4B KAMA 195FD |
KUBOTA D722 |
Laidong 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
Laidong 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| Standardus | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Optio | Euro5/EPA4 |
| Potentia | 10.2KW 8.3KW | 10.2KW | 18.4KW 14KW | 11.2KW 14KW | 22.1KW | 14KW |
| Capacitas situlae | 0.025m³ | 0.025m³ | 0,06 m³ | 0.07m³ | 0.1m³ | 0.1m³ |
| Maxima vis fodientis fossae | 9KN | 9KN | 14KN | 18 kN | 15.3KN | 23,5 kN |
| Maxima vis fodendi bracii | 5.5KN | 5.5KN | 10KN | 11KN | 10.5KN | 14KN |
| Maxima altitudo evomendī (mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Maxima profunditas fodiendī (mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Maximus radius fodiendī (mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Altitudo cabinæ (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Modus Operandi | Hydraulica Plena | Hydraulica Plena | Hydraulica Plena | Hydraulica Plena | Hydraulica Plena | Hydraulica Plena |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.