| Model | 4VA4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| Engine Brand | KAMA/Changchai | CHANGCHAI | Changchai/Yanmar/Kubota | Kubota | kubota/Yanmar/Changchai |
| Virtus (kw) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| Frequentia (Hz) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| Velocitas Rotandi (rpm) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Voltage Rated(V) | 230 | 230/240-120 VAC | 230/240-120 | 240V | 230/240-120 |
| Tempus operationis continuatum (h) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| Capacitas reservoir olei combustibilis (L) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| Potentia lampadum × quantitas (W) | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 400W* 4 | 1000W*4||400W*4 |
| Fluxus luminis (LM) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| Pharii |
Lampades Halogenidae Metallicae/ Lampada LED |
Lampades Halogenidae Metallicae/ Lampada LED |
Lampades Halogenidae Metallicae/ Lampada LED |
Lampada LED |
Lampades Halogenidae Metallicae/ Lampada LED |
| Modus Elevandi | Manus levare | Levatio electrica | Manus levare | Electricus Sese Tollens | Levator hydraulicus |
| magnitudo(mm) | L2180*W1130*H2700 | L2180*W1130*H2700 | L4400*W1670*1830 | L2450*W1350*H2650 | L4100*W2400*H24880 |
| Altitudo levata (M) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Pondus(kg) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.