| Model | STP60 | STP90 | STP125 | STP160 | STP270 | STP450 |
| Engine Brand | HONDA\/LONCIN | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda/Loncin/Changchai |
| Engine Model | GX160\/GF200 | GX160 | GX160 | GX160 | GX270 | GX390/GF420/186 |
| Genus Engine | Unus cilindrus aerofrigidus quattuor gradus | |||||
| Numerus | 1 | |||||
| Potentia | 5.5 | 5.5 HP | 5.5 HP | 5.5 HP | 9 equi potens | 13hp/13hp/8HP |
| Ponderis operativum | 66 KG | 83 KG | 126 kg | 149 kg | 270 kg | 450 Kg |
| Celeritas gyratoria | 93 HZ | 5500 vpm | 4300 vpm | 400 vpm | 3750 vpm | 4400 vpm |
| Excitando vis | 10.5 KN | 13 kn | 25 KN | 30.5 kn | 36 denarii | 55 kn |
| Profunditas comprimendi | 20 cm | 30 cm | 30 cm | 50 cm | 90 centimetra | 90 centimetra |
| Celeritas Travel | 34 m/min | 40 cm/s | 25 cm/s | 25 cm/s | 35 centimetra/secunda | 24 m/min |
| Efficientia Operativa | 423 (M^2)/hr | 660 (M^2)/hora | 500 (M^2)/hora | 570 (M^2)\/hr | 650 (M^2)/hora | 780 (M^2)/hora |
| Magnitudo plate | 50*35 cm | 53*50 cm | 63*40 cm | 73*37 cm | 89*67 centimetra | 89*67 centimetra |
| Magnitudo operativa | 108*35*85 cm | 110*50*85 cm | 75*40*93 cm | 86*57*93 cm | 178*67*90 cm | 148*67*121 cm |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.